두정역 효성 해링턴 플레이스
실거래가 · 시세 · 단지정보
두정역 효성 해링턴 플레이스 단지 개요
두정역 효성 해링턴 플레이스은(는) 충청남도 천안서북구에 위치한 아파트 단지로, 충청남도 천안시 서북구 봉정로 324에 자리하고 있습니다. 2020년 준공되었으며, 총 2,586세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 2,895대로 세대당 약 1.12대 수준입니다. 두정역 효성 해링턴 플레이스의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
두정역 효성 해링턴 플레이스 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 두정역 효성 해링턴 플레이스의 매매 실거래는 총 59건이 확인되며, 거래 가격대는 2.6억~5.1억 구간입니다. 중위 매매 가격은 3.3억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 27,500 | 51.87 | 21 |
| 2026-03-27 | 38,000 | 71.66 | 17 |
| 2026-03-25 | 38,000 | 71.42 | 2 |
| 2026-03-24 | 31,500 | 59.92 | 15 |
| 2026-03-23 | 41,000 | 71.42 | 18 |
| 2026-03-23 | 33,000 | 59.92 | 6 |
| 2026-03-22 | 33,000 | 59.86 | 3 |
| 2026-03-21 | 32,300 | 59.92 | 22 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 두정역 효성 해링턴 플레이스의 중위 매매가는 3.3억이며 중위 전세가는 2.7억으로, 전세가율은 약 82.1%입니다. 매매-전세 갭은 약 5,900만원 수준입니다. 월세의 경우 보증금 2,000만원 기준 월 110만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 4.0%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 17층 | 갱신 |
| 2026.03.19 | 전세 | 51.87㎡ | 2억 2,550만원 | - | 19층 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 월세 | 84.82㎡ | 4,000만원 | 135만원 | 17층 | 신규 |
| 2026.03.16 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,500만원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 월세 | 59.92㎡ | 2,000만원 | 130만원 | 29층 | 갱신 |
| 2026.03.13 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 15층 | 신규 |
| 2026.03.12 | 전세 | 84.82㎡ | 3억 5,000만원 | - | 18층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 월세 | 71.40㎡ | 2,000만원 | 130만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.03.09 | 전세 | 84.97㎡ | 4억원 | - | 33층 | 신규 |
| 2026.03.09 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,000만원 | - | 25층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 전세 | 71.40㎡ | 3억 2,000만원 | - | 32층 | 신규 |
| 2026.03.05 | 전세 | 51.92㎡ | 2억 3,000만원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.03.04 | 전세 | 51.92㎡ | 1억 9,000만원 | - | 27층 | 갱신 |
| 2026.03.02 | 전세 | 71.66㎡ | 3억 2,000만원 | - | 13층 | 신규 |
| 2026.03.02 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 6,000만원 | - | 3층 | 갱신 |
| 2026.02.28 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 10층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 17층 | - |
| 2026.02.28 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,000만원 | - | 26층 | 갱신 |
| 2026.02.27 | 전세 | 59.92㎡ | 1억원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.02.27 | 월세 | 59.86㎡ | 2,000만원 | 120만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.02.25 | 전세 | 59.92㎡ | 1억 7,694만원 | - | 15층 | 갱신 |
| 2026.02.25 | 전세 | 59.92㎡ | 1억 7,694만원 | - | 15층 | - |
| 2026.02.24 | 전세 | 51.87㎡ | 2억 1,000만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.02.24 | 월세 | 51.87㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 24층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 전세 | 51.92㎡ | 2억 5,000만원 | - | 32층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,300만원 | - | 10층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 월세 | 59.96㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 19층 | 신규 |
| 2026.02.19 | 월세 | 51.87㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.15 | 월세 | 71.66㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 13층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전세 | 51.92㎡ | 2억 3,000만원 | - | 5층 | 신규 |
| 2026.02.09 | 전세 | 71.40㎡ | 3억 3,000만원 | - | 26층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 6,000만원 | - | 19층 | 갱신 |
| 2026.02.07 | 전세 | 71.66㎡ | 2억 6,000만원 | - | 1층 | 신규 |
| 2026.02.04 | 월세 | 51.87㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 9층 | 신규 |
| 2026.02.02 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,000만원 | - | 24층 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 전세 | 59.86㎡ | 3억 1,000만원 | - | 30층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전세 | 59.96㎡ | 2억 6,000만원 | - | 28층 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 전세 | 51.92㎡ | 2억 3,100만원 | - | 32층 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 월세 | 59.86㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 23층 | 신규 |
| 2026.01.29 | 월세 | 59.92㎡ | 2,000만원 | 105만원 | 22층 | 신규 |
| 2026.01.28 | 월세 | 51.92㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 11층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 6,400만원 | - | 25층 | 갱신 |
| 2026.01.26 | 월세 | 51.92㎡ | 3,000만원 | 90만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 월세 | 71.42㎡ | 2,000만원 | 120만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 월세 | 51.92㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 23층 | 신규 |
| 2026.01.25 | 월세 | 59.96㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 31층 | 신규 |
| 2026.01.23 | 월세 | 59.96㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.01.22 | 월세 | 59.92㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전세 | 84.93㎡ | 3억 3,500만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.01.19 | 월세 | 71.40㎡ | 2,000만원 | 130만원 | 2층 | 신규 |
| 2026.01.18 | 월세 | 59.86㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 18층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 6,250만원 | - | 19층 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 전세 | 51.92㎡ | 2억 2,000만원 | - | 14층 | 갱신 |
| 2026.01.16 | 전세 | 59.96㎡ | 2억 4,000만원 | - | 6층 | - |
| 2026.01.16 | 전세 | 59.96㎡ | 2억 4,000만원 | - | 6층 | 갱신 |
| 2026.01.15 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 6,000만원 | - | 27층 | 갱신 |
| 2026.01.14 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 8,000만원 | - | 23층 | 신규 |
| 2026.01.12 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 2층 | 신규 |
| 2026.01.12 | 월세 | 59.92㎡ | 2,000만원 | 115만원 | 23층 | 신규 |
| 2026.01.11 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 6,000만원 | - | 10층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 84.82㎡ | 3억 5,000만원 | - | 30층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 5,000만원 | - | 24층 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 6,775만원 | - | 18층 | 갱신 |
| 2026.01.08 | 전세 | 51.92㎡ | 2억 4,000만원 | - | 24층 | - |
| 2026.01.06 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,000만원 | - | 12층 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.01.05 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 7,000만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.01.03 | 전세 | 59.92㎡ | 2억 6,000만원 | - | 7층 | 갱신 |
| 2026.01.02 | 월세 | 59.96㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 13층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 월세 | 59.86㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 29층 | 신규 |
| 2026.01.01 | 전세 | 71.40㎡ | 2억 9,400만원 | - | 5층 | 갱신 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 3억 3,000만 | 59.9㎡ | 6층 | - |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 3억 3,000만 | 59.9㎡ | 13층 | - |
| 한성필하우스3차 | 3억 6,000만 | 124.1㎡ | 5층 | 224m |
| 힐스테이트두정역 | 4억 9,300만 | 85.0㎡ | 3층 | 265m |
| 한성필하우스3차 | 2억 500만 | 59.9㎡ | 13층 | 265m |
| 두정역이안더센트럴 | 3억 1,000만 | 102.5㎡ | 6층 | 307m |
| 한화포레나천안두정 | 4억 2,900만 | 76.7㎡ | 29층 | 377m |
| 한화포레나천안두정 | 4억 4,500만 | 84.9㎡ | 8층 | 377m |
| 아델리아 | 1억 4,500만 | 47.8㎡ | 6층 | 397m |
두정역 효성 해링턴 플레이스 주변 생활 인프라
두정역 효성 해링턴 플레이스 주변에는 약국 · 병원 · 지하철 · 학교 · 학원 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 충청남도 천안서북구 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
두정역 효성 해링턴 플레이스 주변 공인중개사무소
두정역 효성 해링턴 플레이스 주변에는 단지내효성까치공인중개사사무소, 두정역효성도윤공인중개사사무소, 두정역효성무지개공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 단지내효성까치공인중개사사무소까지 약 0m 거리입니다. 충청남도 천안서북구 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
충청남도 천안시 서북구 봉정로 324
충청남도 천안시 서북구 봉정로 324
충청남도 천안시 서북구 봉정로 324
충청남도 천안시 서북구 봉정로 324
충청남도 천안시 서북구 봉정로 324