평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
실거래가 · 시세 · 단지정보
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 단지 개요
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지은(는) 경기도 평택시에 위치한 아파트 단지로, 경기도 평택시 신촌3로 12에 자리하고 있습니다. 2019년 준공되었으며, 총 1,030세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 1,133대로 세대당 약 1.1대 수준입니다. 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지의 매매 실거래는 총 23건이 확인되며, 거래 가격대는 2.4억~3.6억 구간입니다. 중위 매매 가격은 2.9억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 26,100 | 59.71 | 18 |
| 2026-03-15 | 25,500 | 59.98 | 4 |
| 2026-03-07 | 30,800 | 74.77 | 15 |
| 2026-03-07 | 25,300 | 59.98 | 11 |
| 2026-02-23 | 30,800 | 74.77 | 14 |
| 2026-02-05 | 25,000 | 59.71 | 19 |
| 2026-01-27 | 30,000 | 74.77 | 8 |
| 2026-01-21 | 26,000 | 59.98 | 10 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지의 중위 매매가는 2.9억이며 중위 전세가는 2억으로, 전세가율은 약 68.5%입니다. 매매-전세 갭은 약 9,200만원 수준입니다. 월세의 경우 보증금 2,000만원 기준 월 89.5만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 3.7%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 전세 | 74.62㎡ | 2억 4,000만원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 59.71㎡ | 2억원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전세 | 59.71㎡ | 2억 2,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 월세 | 74.77㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 18층 | 신규 |
| 2026.03.11 | 전세 | 84.97㎡ | 2억 7,000만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.02.25 | 월세 | 84.97㎡ | 1,000만원 | 120만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 74.77㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.02.19 | 전세 | 84.97㎡ | 2억원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.02.10 | 전세 | 59.71㎡ | 1억 9,000만원 | - | 6층 | 갱신 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.71㎡ | 2억 1,000만원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.71㎡ | 1억 6,500만원 | - | 21층 | 갱신 |
| 2026.02.07 | 월세 | 59.71㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 11층 | 신규 |
| 2026.02.05 | 월세 | 59.71㎡ | 900만원 | 100만원 | 14층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전세 | 59.71㎡ | 2억 1,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.01.27 | 전세 | 74.77㎡ | 2억 3,000만원 | - | 18층 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 월세 | 59.71㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 20층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 월세 | 59.71㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.01.20 | 전세 | 59.71㎡ | 1억 8,900만원 | - | 2층 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 전세 | 59.71㎡ | 2억원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 59.98㎡ | 1억 9,000만원 | - | 3층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 월세 | 59.71㎡ | 1억원 | 50만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 월세 | 59.71㎡ | 2,000만원 | 80만원 | 1층 | 신규 |
| 2026.01.14 | 전세 | 59.71㎡ | 2억원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.01.14 | 월세 | 74.77㎡ | 1,000만원 | 105만원 | 19층 | 갱신 |
| 2026.01.11 | 월세 | 59.98㎡ | 1,000만원 | 90만원 | 14층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 59.71㎡ | 2억원 | - | 3층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 월세 | 59.71㎡ | 1,000만원 | 89만원 | 14층 | 갱신 |
| 2026.01.08 | 월세 | 59.71㎡ | 1,000만원 | 85만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 월세 | 59.71㎡ | 3,000만원 | 85만원 | 17층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 월세 | 84.97㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.01.06 | 월세 | 59.98㎡ | 2,000만원 | 80만원 | 1층 | 신규 |
| 2026.01.03 | 전세 | 59.71㎡ | 2억원 | - | 20층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 전세 | 73.41㎡ | 2억원 | - | 22층 | 신규 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 3억 3,000만 | 85.0㎡ | 8층 | 3m |
| 동광 | 1억 6,800만 | 59.9㎡ | 14층 | 50m |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 2억 9,800만 | 74.8㎡ | 4층 | 50m |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2억 8,800만 | 60.0㎡ | 20층 | 50m |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 3억 8,700만 | 85.0㎡ | 25층 | 51m |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 3억 6,300만 | 85.0㎡ | 16층 | 51m |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 2억 6,100만 | 59.7㎡ | 18층 | 281m |
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 4억 | 85.0㎡ | 11층 | 394m |
| 동성1차 | 8,000만 | 59.8㎡ | 1층 | 477m |
주변 신규 분양/공급
이 단지 주변 공급 일정과 모집 상태를 함께 확인해 보세요.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 주변 생활 인프라
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 주변에는 약국 · 병원 · 학교 · 학원 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 경기도 평택시 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
- 이선생치과의원162m
- 맘시티소아청소년과의원196m
- 스마일가정의학과의원196m
- 수학의시점아이온학원146m
- 수학의계단수학교습소165m
- 수랩미술학원165m
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 주변 공인중개사무소
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 주변에는 새빛공인중개사사무소, 명품공인중개사사무소, 인생부동산공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 새빛공인중개사사무소까지 약 3m 거리입니다. 경기도 평택시 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
경기도 평택시 신촌5로 56
경기도 평택시 신촌5로 41
경기도 평택시 신촌5로 41
경기도 평택시 신촌5로 41
경기도 평택시 신촌2로 21