운정신도시 센트럴푸르지오
실거래가 · 시세 · 단지정보
운정신도시 센트럴푸르지오 단지 개요
운정신도시 센트럴푸르지오은(는) 경기도 파주시에 위치한 아파트 단지로, 경기도 파주시 심학산로 385에 자리하고 있습니다. 2018년 준공되었으며, 총 1,956세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 2,545대로 세대당 약 1.3대 수준입니다. 운정신도시 센트럴푸르지오의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
운정신도시 센트럴푸르지오 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 운정신도시 센트럴푸르지오의 매매 실거래는 총 34건이 확인되며, 거래 가격대는 5.7억~7.0억 구간입니다. 중위 매매 가격은 6.5억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 66,700 | 84.99 | 19 |
| 2026-03-21 | 67,400 | 84.96 | 17 |
| 2026-03-20 | 63,300 | 84.98 | 9 |
| 2026-03-20 | 59,200 | 84.94 | 5 |
| 2026-03-18 | 67,900 | 84.98 | 19 |
| 2026-03-18 | 59,700 | 74.99 | 10 |
| 2026-03-17 | 67,500 | 85.00 | 24 |
| 2026-03-13 | 59,500 | 84.96 | 1 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 운정신도시 센트럴푸르지오의 중위 매매가는 6.5억이며 중위 전세가는 3.7억으로, 전세가율은 약 56.7%입니다. 매매-전세 갭은 약 2.8억 수준입니다. 월세의 경우 보증금 4,000만원 기준 월 150만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 2.8%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 9,000만원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.03.21 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 7,000만원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.03.19 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 2,000만원 | - | 23층 | 갱신 |
| 2026.03.19 | 전세 | 84.98㎡ | 2억 9,000만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.03.18 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 7,000만원 | - | 1층 | 신규 |
| 2026.03.15 | 월세 | 84.98㎡ | 1억원 | 130만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 5,000만원 | - | 15층 | 신규 |
| 2026.03.08 | 전세 | 84.99㎡ | 2억 9,106만원 | - | 16층 | 갱신 |
| 2026.03.07 | 전세 | 84.98㎡ | 2억 5,200만원 | - | 4층 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 8,000만원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.03.02 | 월세 | 84.98㎡ | 3,000만원 | 155만원 | 18층 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 6,500만원 | - | 7층 | 갱신 |
| 2026.02.26 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 6,000만원 | - | 7층 | 갱신 |
| 2026.02.25 | 전세 | 84.94㎡ | 3억 8,000만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.02.25 | 월세 | 84.96㎡ | 3,000만원 | 160만원 | 21층 | 신규 |
| 2026.02.24 | 전세 | 84.98㎡ | 4억 1,000만원 | - | 16층 | 갱신 |
| 2026.02.23 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 9,000만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 7,000만원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 월세 | 85.00㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 10층 | - |
| 2026.02.20 | 월세 | 85.00㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 10층 | 신규 |
| 2026.02.19 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 5,000만원 | - | 8층 | 갱신 |
| 2026.02.14 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 8,000만원 | - | 18층 | - |
| 2026.02.14 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 8,000만원 | - | 18층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전세 | 74.99㎡ | 2억 9,400만원 | - | 18층 | 신규 |
| 2026.02.12 | 전세 | 84.94㎡ | 3억 4,650만원 | - | 25층 | 갱신 |
| 2026.02.10 | 전세 | 84.99㎡ | 4억원 | - | 10층 | 신규 |
| 2026.02.10 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 9,000만원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.02.08 | 월세 | 84.98㎡ | 3,000만원 | 160만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.02.06 | 월세 | 84.98㎡ | 2억원 | 86만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.02.05 | 전세 | 84.94㎡ | 3억 6,750만원 | - | 7층 | 갱신 |
| 2026.02.04 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 5,000만원 | - | 23층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 84.98㎡ | 4억 2,000만원 | - | 7층 | 갱신 |
| 2026.02.03 | 월세 | 84.96㎡ | 5,000만원 | 106만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 2,414만원 | - | 8층 | 갱신 |
| 2026.01.27 | 전세 | 85.00㎡ | 4억 1,000만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.01.27 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 8,000만원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 4,100만원 | - | 14층 | 갱신 |
| 2026.01.25 | 전세 | 84.98㎡ | 4억원 | - | 17층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 5,000만원 | - | 1층 | 신규 |
| 2026.01.22 | 전세 | 85.00㎡ | 4억원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.01.22 | 월세 | 84.98㎡ | 3,000만원 | 125만원 | 1층 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 7,000만원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 4,125만원 | - | 6층 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 전세 | 74.99㎡ | 3억 4,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.01.16 | 월세 | 84.98㎡ | 5,000만원 | 107만원 | 15층 | 갱신 |
| 2026.01.14 | 전세 | 84.96㎡ | 2억 5,000만원 | - | 10층 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 전세 | 84.96㎡ | 4억 3,000만원 | - | 23층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 전세 | 84.94㎡ | 3억 7,000만원 | - | 9층 | 갱신 |
| 2026.01.07 | 월세 | 84.96㎡ | 3,000만원 | 160만원 | 15층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 월세 | 84.96㎡ | 2,000만원 | 160만원 | 9층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 월세 | 84.99㎡ | 2,000만원 | 160만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.01.06 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 4,500만원 | - | 15층 | 갱신 |
| 2026.01.03 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 8,000만원 | - | 23층 | 갱신 |
| 2026.01.03 | 월세 | 85.00㎡ | 1억원 | 130만원 | 17층 | 신규 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 6억 7,400만 | 85.0㎡ | 17층 | - |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 5억 9,000만 | 60.0㎡ | 5층 | 353m |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 3억 7,300만 | 74.2㎡ | 10층 | 353m |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 5억 8,000만 | 60.0㎡ | 7층 | 353m |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 5억 2,000만 | 95.0㎡ | 7층 | 359m |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 5억 7,500만 | 72.7㎡ | 16층 | 412m |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 4억 1,800만 | 84.2㎡ | 16층 | 484m |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 3억 8,500만 | 84.9㎡ | 9층 | 496m |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 4억 2,500만 | 84.2㎡ | 16층 | 496m |
주변 신규 분양/공급
이 단지 주변 공급 일정과 모집 상태를 함께 확인해 보세요.
운정신도시 센트럴푸르지오 주변 생활 인프라
운정신도시 센트럴푸르지오 주변에는 약국 · 병원 · 학교 · 학원 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 경기도 파주시 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
운정신도시 센트럴푸르지오 주변 공인중개사무소
운정신도시 센트럴푸르지오 주변에는 다솜부동산공인중개사사무소, 대우사랑공인중개사사무소, 대우센트럴푸르지오공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 다솜부동산공인중개사사무소까지 약 0m 거리입니다. 경기도 파주시 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
경기도 파주시 심학산로 385
경기도 파주시 심학산로 385
경기도 파주시 심학산로 385
경기도 파주시 심학산로 385
경기도 파주시 심학산로 385