산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트
실거래가 · 시세 · 단지정보
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 단지 개요
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트은(는) 경기도 파주시에 위치한 아파트 단지로, 경기도 파주시 교하로 100에 자리하고 있습니다. 2018년 준공되었으며, 총 2,998세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 3,627대로 세대당 약 1.21대 수준입니다. 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트의 매매 실거래는 총 84건이 확인되며, 거래 가격대는 4.3억~6.8억 구간입니다. 중위 매매 가격은 5.1억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 51,500 | 60.02 | 16 |
| 2026-03-23 | 57,500 | 72.74 | 16 |
| 2026-03-21 | 48,500 | 59.98 | 20 |
| 2026-03-10 | 45,000 | 59.98 | 4 |
| 2026-03-06 | 51,000 | 60.02 | 22 |
| 2026-03-03 | 56,500 | 72.74 | 8 |
| 2026-03-02 | 57,000 | 72.74 | 14 |
| 2026-02-28 | 47,200 | 59.98 | 24 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트의 중위 매매가는 5.1억이며 중위 전세가는 3억으로, 전세가율은 약 58.5%입니다. 매매-전세 갭은 약 2.1억 수준입니다. 월세의 경우 보증금 4,500만원 기준 월 115만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 2.7%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.17 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.03.15 | 전세 | 84.97㎡ | 3억 9,000만원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.03.15 | 전세 | 72.55㎡ | 2억 6,000만원 | - | 20층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 3,000만원 | - | 13층 | 갱신 |
| 2026.03.14 | 월세 | 59.98㎡ | 4,500만원 | 80만원 | 27층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 8,000만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 월세 | 72.55㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 7층 | 신규 |
| 2026.03.12 | 전세 | 60.02㎡ | 3억 1,000만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.03.11 | 월세 | 84.97㎡ | 1억원 | 115만원 | 8층 | 갱신 |
| 2026.03.10 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 1,000만원 | - | 14층 | 갱신 |
| 2026.03.10 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 300만원 | - | 5층 | 갱신 |
| 2026.03.10 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 25층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 9,400만원 | - | 29층 | 갱신 |
| 2026.03.07 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 5,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 월세 | 59.98㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 26층 | 신규 |
| 2026.03.06 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.03.04 | 전세 | 72.55㎡ | 3억 4,000만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 3,000만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 9,400만원 | - | 8층 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 8,350만원 | - | 29층 | 갱신 |
| 2026.03.02 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 9,500만원 | - | 23층 | 신규 |
| 2026.02.27 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 2,000만원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 1,500만원 | - | 20층 | 갱신 |
| 2026.02.25 | 전세 | 60.02㎡ | 3억 1,000만원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.02.25 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.02.25 | 전세 | 60.02㎡ | 3억원 | - | 29층 | 신규 |
| 2026.02.24 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 4,000만원 | - | 25층 | 갱신 |
| 2026.02.24 | 전세 | 72.55㎡ | 3억 4,000만원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 4,000만원 | - | 27층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 월세 | 84.96㎡ | 5,000만원 | 160만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 월세 | 60.02㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 29층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 2,500만원 | - | 13층 | 갱신 |
| 2026.02.21 | 전세 | 64.92㎡ | 3억 2,000만원 | - | 28층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 전세 | 59.87㎡ | 2억 2,000만원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 60.02㎡ | 1억 8,000만원 | 50만원 | 7층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 60.02㎡ | 4,000만원 | 100만원 | 18층 | 갱신 |
| 2026.02.20 | 전세 | 84.97㎡ | 3억 9,000만원 | - | 4층 | 갱신 |
| 2026.02.19 | 전세 | 60.02㎡ | 3억원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.02.14 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 9,000만원 | - | 20층 | 신규 |
| 2026.02.14 | 전세 | 60.02㎡ | 3억 1,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.02.14 | 월세 | 59.98㎡ | 3,000만원 | 116만원 | 6층 | 갱신 |
| 2026.02.13 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 9,500만원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 9,000만원 | - | 5층 | 갱신 |
| 2026.02.13 | 월세 | 60.02㎡ | 2억 8,000만원 | 19만원 | 12층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 8,000만원 | - | 12층 | - |
| 2026.02.13 | 월세 | 84.97㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 17층 | 갱신 |
| 2026.02.13 | 월세 | 59.98㎡ | 2,000만원 | 135만원 | 19층 | 갱신 |
| 2026.02.11 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 18층 | 신규 |
| 2026.02.10 | 전세 | 64.92㎡ | 3억원 | - | 27층 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 전세 | 60.02㎡ | 3억원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.02.09 | 전세 | 72.55㎡ | 2억 9,400만원 | - | 29층 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 월세 | 84.96㎡ | 4,000만원 | 150만원 | 21층 | 신규 |
| 2026.02.08 | 월세 | 59.98㎡ | 2,000만원 | 135만원 | 11층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 84.97㎡ | 3억 7,000만원 | - | 12층 | 갱신 |
| 2026.02.07 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 4,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.87㎡ | 2억 9,400만원 | - | 11층 | 갱신 |
| 2026.02.06 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 3,500만원 | - | 11층 | 갱신 |
| 2026.02.06 | 월세 | 59.98㎡ | 6,700만원 | 99만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.06 | 월세 | 59.98㎡ | 5,000만원 | 55만원 | 25층 | 신규 |
| 2026.02.05 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 6,000만원 | - | 20층 | 신규 |
| 2026.02.04 | 월세 | 60.02㎡ | 4,000만원 | 115만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 7,000만원 | - | 12층 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 전세 | 60.02㎡ | 3억원 | - | 10층 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 전세 | 64.92㎡ | 2억 9,000만원 | - | 3층 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 7,500만원 | - | 4층 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 9,760만원 | - | 7층 | - |
| 2026.01.31 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 9,760만원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 8,000만원 | - | 24층 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 7,000만원 | - | 28층 | 갱신 |
| 2026.01.28 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 7,300만원 | - | 9층 | 갱신 |
| 2026.01.25 | 전세 | 84.96㎡ | 4억 5,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 전세 | 84.96㎡ | 4억원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 1,500만원 | - | 22층 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 9,400만원 | - | 18층 | 갱신 |
| 2026.01.23 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 9,000만원 | - | 13층 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 2,000만원 | - | 15층 | 신규 |
| 2026.01.22 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 8,000만원 | - | 2층 | 갱신 |
| 2026.01.20 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 3,500만원 | - | 2층 | 신규 |
| 2026.01.20 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 5층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 84.97㎡ | 3억 7,000만원 | - | 13층 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 전세 | 60.02㎡ | 2억 9,700만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 8,350만원 | - | 5층 | 갱신 |
| 2026.01.15 | 월세 | 60.02㎡ | 1,000만원 | 75만원 | 15층 | 신규 |
| 2026.01.14 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 4,000만원 | - | 28층 | 갱신 |
| 2026.01.14 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 12층 | 신규 |
| 2026.01.13 | 전세 | 64.92㎡ | 3억 1,500만원 | - | 2층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 200만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 전세 | 59.98㎡ | 3억원 | - | 17층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 9,000만원 | - | 7층 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 월세 | 72.55㎡ | 6,000만원 | 90만원 | 20층 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 4,000만원 | - | 22층 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 전세 | 72.55㎡ | 3억 3,000만원 | - | 27층 | - |
| 2026.01.06 | 전세 | 72.55㎡ | 3억 3,000만원 | - | 27층 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 1,500만원 | - | 16층 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 월세 | 60.02㎡ | 2억 2,290만원 | 4만원 | 1층 | 갱신 |
| 2026.01.05 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 8,850만원 | - | 23층 | 갱신 |
| 2026.01.05 | 전세 | 72.74㎡ | 3억 3,000만원 | - | 20층 | 갱신 |
| 2026.01.05 | 전세 | 59.98㎡ | 2억 8,000만원 | - | 10층 | 갱신 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 5억 7,500만 | 72.7㎡ | 16층 | - |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 5억 6,700만 | 59.9㎡ | 7층 | 93m |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 2억 6,000만 | 74.2㎡ | 3층 | 93m |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 3억 6,000만 | 85.0㎡ | 13층 | 93m |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 4억 | 111.4㎡ | 17층 | 93m |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 4억 2,500만 | 84.2㎡ | 16층 | 93m |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 3억 | 73.1㎡ | 8층 | 93m |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 6억 6,000만 | 85.0㎡ | 11층 | 93m |
| 산내마을6단지한라비발디 | 4억 2,000만 | 85.0㎡ | 10층 | 93m |
주변 신규 분양/공급
이 단지 주변 공급 일정과 모집 상태를 함께 확인해 보세요.
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 주변 생활 인프라
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 주변에는 약국 · 병원 · 학교 · 학원 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 경기도 파주시 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
- 연세바른가정의학과의원327m
- 리멤버피부과의원423m
- 365삼성i소아청소년과의원423m
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 주변 공인중개사무소
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 주변에는 기단공인중개사사무소, 더드림힐스테이트공인중개사사무소, 명품힐스테이트공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 기단공인중개사사무소까지 약 0m 거리입니다. 경기도 파주시 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
경기도 파주시 교하로 100
경기도 파주시 교하로 100
경기도 파주시 교하로 100
경기도 파주시 교하로 100
경기도 파주시 교하로 100