한라비발디캠퍼스
실거래가 · 시세 · 단지정보
한라비발디캠퍼스 단지 개요
한라비발디캠퍼스은(는) 경기도 시흥시에 위치한 아파트 단지로, 경기도 시흥시 배곧1로 27-15에 자리하고 있습니다. 2017년 준공되었으며, 총 2,701세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 3,242대로 세대당 약 1.2대 수준입니다. 한라비발디캠퍼스의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
한라비발디캠퍼스 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 한라비발디캠퍼스의 매매 실거래는 총 20건이 확인되며, 거래 가격대는 4.4억~8.7억 구간입니다. 중위 매매 가격은 5.3억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 54,000 | 84.69 | 12 |
| 2026-03-25 | 46,000 | 71.87 | 37 |
| 2026-03-24 | 52,500 | 84.99 | 40 |
| 2026-03-24 | 52,300 | 84.99 | 29 |
| 2026-03-23 | 53,500 | 84.99 | 35 |
| 2026-03-17 | 49,000 | 84.99 | 2 |
| 2026-03-14 | 50,500 | 84.99 | 21 |
| 2026-03-14 | 46,950 | 71.87 | 14 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 한라비발디캠퍼스의 중위 매매가는 5.3억이며 중위 전세가는 3.2억으로, 전세가율은 약 61.0%입니다. 매매-전세 갭은 약 2.0억 수준입니다. 월세의 경우 보증금 5,000만원 기준 월 135만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 3.1%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 월세 | 71.16㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 22층 | 신규 |
| 2026.03.30 | 전세 | 84.93㎡ | 3억원 | - | 9층 | 갱신 |
| 2026.03.28 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | - | 31층 | 신규 |
| 2026.03.26 | 월세 | 84.99㎡ | 1억원 | 110만원 | 28층 | 신규 |
| 2026.03.25 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | - | 26층 | 갱신 |
| 2026.03.20 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | - | 34층 | 신규 |
| 2026.03.17 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | - | 17층 | 신규 |
| 2026.03.16 | 월세 | 119.60㎡ | 5,000만원 | 260만원 | 23층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 4,000만원 | - | 17층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 1,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | - | 29층 | 신규 |
| 2026.03.12 | 월세 | 84.99㎡ | 1억 5,500만원 | 80만원 | 33층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | - | 34층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 월세 | 84.99㎡ | 3,000만원 | 150만원 | 37층 | 신규 |
| 2026.03.06 | 전세 | 71.87㎡ | 3억원 | - | 8층 | 갱신 |
| 2026.03.06 | 월세 | 119.60㎡ | 1억 5,000만원 | 160만원 | 16층 | 신규 |
| 2026.03.05 | 전세 | 119.60㎡ | 6억원 | - | 36층 | 갱신 |
| 2026.03.05 | 월세 | 71.87㎡ | 3,000만원 | 135만원 | 16층 | 신규 |
| 2026.03.02 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 8,000만원 | - | 18층 | 신규 |
| 2026.03.01 | 전세 | 84.93㎡ | 2억 5,000만원 | - | 15층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전세 | 71.87㎡ | 3억 2,000만원 | - | 20층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전세 | 71.87㎡ | 2억 8,000만원 | - | 30층 | 신규 |
| 2026.02.27 | 월세 | 84.99㎡ | 7,000만원 | 130만원 | 30층 | 신규 |
| 2026.02.27 | 월세 | 84.99㎡ | 3,000만원 | 150만원 | 10층 | 신규 |
| 2026.02.25 | 월세 | 119.60㎡ | 3,000만원 | 180만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 전세 | 84.93㎡ | 3억원 | - | 3층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 전세 | 71.87㎡ | 3억 1,000만원 | - | 19층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 전세 | 84.99㎡ | 2억 6,000만원 | - | 2층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 월세 | 84.99㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 13층 | 신규 |
| 2026.02.12 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 2,000만원 | - | 12층 | 신규 |
| 2026.02.11 | 전세 | 71.16㎡ | 2억 1,835만원 | - | 2층 | 갱신 |
| 2026.02.10 | 전세 | 84.93㎡ | 3억 2,000만원 | - | 28층 | 신규 |
| 2026.02.10 | 전세 | 71.87㎡ | 2억 8,000만원 | - | 25층 | 신규 |
| 2026.02.10 | 월세 | 84.93㎡ | 5,000만원 | 135만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.02.09 | 전세 | 71.87㎡ | 2억 9,400만원 | - | 11층 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 월세 | 119.60㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.02.08 | 전세 | 84.69㎡ | 2억 5,000만원 | - | 5층 | 신규 |
| 2026.02.05 | 전세 | 84.93㎡ | 3억 3,000만원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.02.05 | 월세 | 84.99㎡ | 3,000만원 | 145만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 5,100만원 | - | 17층 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 전세 | 71.87㎡ | 3억 2,000만원 | - | 33층 | 신규 |
| 2026.01.29 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 2,800만원 | - | 18층 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 전세 | 71.87㎡ | 3억 2,000만원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.01.27 | 월세 | 84.93㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 1층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 4,000만원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.01.25 | 전세 | 84.69㎡ | 3억 3,000만원 | - | 6층 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 전세 | 84.69㎡ | 3억 7,000만원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 전세 | 84.93㎡ | 3억 4,000만원 | - | 17층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 전세 | 71.16㎡ | 3억 2,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.01.23 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 2,000만원 | - | 35층 | 신규 |
| 2026.01.20 | 월세 | 84.99㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 21층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 71.87㎡ | 2억 9,000만원 | - | 36층 | 갱신 |
| 2026.01.17 | 월세 | 84.99㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.01.16 | 월세 | 84.93㎡ | 1억 5,000만원 | 100만원 | 27층 | 신규 |
| 2026.01.15 | 월세 | 119.60㎡ | 1억원 | 200만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.01.11 | 전세 | 71.87㎡ | 2억 6,000만원 | - | 20층 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 전세 | 84.93㎡ | 3억 3,000만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.01.08 | 월세 | 71.87㎡ | 4,000만원 | 130만원 | 36층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 전세 | 84.93㎡ | 3억 4,500만원 | - | 9층 | 갱신 |
| 2026.01.05 | 전세 | 119.60㎡ | 5억 4,000만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.01.03 | 전세 | 84.99㎡ | 3억 2,000만원 | - | 25층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 월세 | 84.99㎡ | 1,000만원 | 130만원 | 17층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 월세 | 119.60㎡ | 500만원 | 60만원 | 38층 | 신규 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한라비발디캠퍼스 | 5억 4,000만 | 84.7㎡ | 12층 | - |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 5억 2,000만 | 84.9㎡ | 23층 | 474m |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 5억 | 84.8㎡ | 27층 | 474m |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 5억 4,500만 | 85.0㎡ | 23층 | 621m |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 5억 2,500만 | 85.0㎡ | 22층 | 621m |
| 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | 5억 1,000만 | 84.9㎡ | 3층 | 644m |
| 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | 4억 4,000만 | 76.6㎡ | 15층 | 644m |
| 동보 | 1억 600만 | 25.0㎡ | 2층 | 1,106m |
| 동보 | 2억 9,800만 | 84.9㎡ | 9층 | 1,106m |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 | 6억 500만 | 85.0㎡ | 10층 | 1,119m |
주변 신규 분양/공급
이 단지 주변 공급 일정과 모집 상태를 함께 확인해 보세요.
한라비발디캠퍼스 주변 생활 인프라
한라비발디캠퍼스 주변에는 약국 · 병원 · 학교 · 학원 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 경기도 시흥시 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
- 365서울가정의학과의원124m
- 연세조이소아청소년과의원124m
- 한라도담치과의원124m
- 엠플러스수학전문학원265m
- 나오미영어학원277m
- 센클영어도서관헬리오캠퍼스학원277m
한라비발디캠퍼스 주변 공인중개사무소
한라비발디캠퍼스 주변에는 배곧한라메카 공인중개사사무소, 한라부동산 공인중개사사무소, 한라타운 공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 배곧한라메카 공인중개사사무소까지 약 0m 거리입니다. 경기도 시흥시 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
경기도 시흥시 배곧1로 27-15
경기도 시흥시 배곧1로 27-15
경기도 시흥시 배곧1로 27-15
경기도 시흥시 배곧1로 27-15
경기도 시흥시 배곧1로 27-16