더샵센텀파크1차
실거래가 · 시세 · 단지정보
더샵센텀파크1차 단지 개요
더샵센텀파크1차은(는) 부산광역시 해운대구에 위치한 아파트 단지로, 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145에 자리하고 있습니다. 2005년 준공되었으며, 총 2,752세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 4,599대로 세대당 약 1.67대 수준입니다. 더샵센텀파크1차의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
더샵센텀파크1차 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 더샵센텀파크1차의 매매 실거래는 총 47건이 확인되며, 거래 가격대는 9.8억~19.4억 구간입니다. 중위 매매 가격은 14.1억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 158,000 | 151.92 | 4 |
| 2026-02-21 | 125,000 | 100.94 | 25 |
| 2026-02-20 | 116,000 | 84.65 | 21 |
| 2026-02-12 | 215,000 | 126.90 | 49 |
| 2026-02-12 | 150,000 | 125.42 | 6 |
| 2026-02-04 | 127,400 | 84.64 | 14 |
| 2026-02-01 | 119,300 | 84.64 | 39 |
| 2026-01-30 | 119,000 | 84.64 | 13 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 더샵센텀파크1차의 중위 매매가는 14.1억이며 중위 전세가는 6억으로, 전세가율은 약 42.6%입니다. 매매-전세 갭은 약 8.1억 수준입니다. 월세의 경우 보증금 2.7억 기준 월 198만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 1.7%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 전세 | 84.65㎡ | 6억원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 100.95㎡ | 7억원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 월세 | 84.65㎡ | 1억원 | 210만원 | 21층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 5,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 전세 | 84.65㎡ | 6억원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 전세 | 84.64㎡ | 6억원 | - | 31층 | 신규 |
| 2026.03.05 | 월세 | 100.95㎡ | 6억 5,000만원 | 12만원 | 43층 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 전세 | 84.65㎡ | 6억원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전세 | 125.42㎡ | 9억원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 월세 | 84.64㎡ | 2억 7,000만원 | 65만원 | 18층 | 갱신 |
| 2026.02.27 | 월세 | 84.64㎡ | 5,000만원 | 245만원 | 38층 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전세 | 100.95㎡ | 5억 3,450만원 | - | 30층 | 갱신 |
| 2026.02.23 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 5,000만원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 125.42㎡ | 4억원 | 185만원 | 19층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 월세 | 126.90㎡ | 3억원 | 100만원 | 6층 | 갱신 |
| 2026.02.19 | 월세 | 84.64㎡ | 4억원 | 50만원 | 30층 | 갱신 |
| 2026.02.14 | 전세 | 125.42㎡ | 8억 6,000만원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전세 | 151.92㎡ | 9억원 | - | 30층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 전세 | 84.64㎡ | 5억 1,000만원 | - | 30층 | 갱신 |
| 2026.02.12 | 전세 | 84.64㎡ | 5억 9,500만원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 4,000만원 | - | 25층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 84.65㎡ | 6억원 | - | 28층 | 갱신 |
| 2026.02.06 | 전세 | 84.64㎡ | 5억 7,000만원 | - | 15층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 84.65㎡ | 5억 5,000만원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 84.65㎡ | 3억 2,500만원 | - | 5층 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 전세 | 126.90㎡ | 6억 9,300만원 | - | 29층 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 전세 | 84.64㎡ | 5억 3,000만원 | - | 8층 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 월세 | 151.92㎡ | 3억원 | 210만원 | 36층 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 월세 | 84.64㎡ | 1억원 | 240만원 | 7층 | 신규 |
| 2026.01.28 | 전세 | 84.65㎡ | 6억원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전세 | 84.65㎡ | 4억 3,000만원 | - | 29층 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 5,000만원 | - | 16층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 월세 | 125.42㎡ | 1억원 | 350만원 | 22층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 월세 | 84.64㎡ | 5,000만원 | 250만원 | 38층 | 신규 |
| 2026.01.23 | 전세 | 84.64㎡ | 4억 6,000만원 | - | 10층 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 전세 | 125.42㎡ | 9억원 | - | 24층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 8,000만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 1,000만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.01.20 | 전세 | 84.64㎡ | 6억 5,000만원 | - | 36층 | 신규 |
| 2026.01.16 | 전세 | 100.95㎡ | 7억 5,000만원 | - | 27층 | 신규 |
| 2026.01.16 | 전세 | 84.64㎡ | 5억 2,500만원 | - | 37층 | 갱신 |
| 2026.01.16 | 전세 | 84.64㎡ | 4억 9,350만원 | - | 13층 | 갱신 |
| 2026.01.15 | 전세 | 84.64㎡ | 5억원 | - | 30층 | 갱신 |
| 2026.01.13 | 월세 | 125.42㎡ | 5,000만원 | 263만원 | 48층 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 월세 | 84.65㎡ | 4억 5,000만원 | 20만원 | 12층 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 전세 | 84.64㎡ | 4억 5,000만원 | - | 11층 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 월세 | 100.95㎡ | 5,000만원 | 252만원 | 14층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 84.65㎡ | 6억 3,000만원 | - | 21층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 84.65㎡ | 4억 6,200만원 | - | 4층 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 월세 | 84.65㎡ | 1억원 | 240만원 | 10층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 전세 | 84.65㎡ | 6억 6,000만원 | - | 15층 | 신규 |
| 2026.01.08 | 전세 | 84.64㎡ | 5억 4,000만원 | - | 41층 | 신규 |
| 2026.01.08 | 전세 | 84.65㎡ | 4억 7,200만원 | - | 22층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 전세 | 151.92㎡ | 7억 8,000만원 | - | 14층 | 갱신 |
| 2026.01.07 | 전세 | 84.64㎡ | 6억원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.01.07 | 월세 | 125.42㎡ | 5억원 | 114만원 | 32층 | 갱신 |
| 2026.01.07 | 월세 | 151.92㎡ | 4억원 | 186만원 | 15층 | 갱신 |
| 2026.01.03 | 전세 | 84.64㎡ | 4억 5,000만원 | - | 12층 | 갱신 |
| 2026.01.03 | 전세 | 84.64㎡ | 4억 3,000만원 | - | 15층 | 갱신 |
| 2026.01.02 | 전세 | 84.64㎡ | 6억원 | - | 20층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 월세 | 84.64㎡ | 2억 7,000만원 | 150만원 | 19층 | 신규 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 센텀삼익아파트 | 2억 | 70.6㎡ | 13층 | - |
| 센텀파미르 | 2억 900만 | 59.8㎡ | 2층 | - |
| 센텀리슈빌2단지 | 6억 7,200만 | 85.0㎡ | 24층 | - |
| 재송동코오롱 | 2억 400만 | 84.9㎡ | 2층 | - |
| 남성선파크 | 1억 2,500만 | 70.6㎡ | 4층 | - |
| 현대(1042-2) | 1억 5,300만 | 59.7㎡ | 5층 | - |
| 시영80년 | 1억 1,300만 | 46.9㎡ | 2층 | - |
| 재송그린 | 1억 7,500만 | 50.3㎡ | 2층 | - |
| 더샵센텀스타 | 7억 9,000만 | 98.5㎡ | 26층 | - |
주변 신규 분양/공급
이 단지 주변 공급 일정과 모집 상태를 함께 확인해 보세요.
더샵센텀파크1차 주변 생활 인프라
더샵센텀파크1차 주변에는 약국 · 병원 · 지하철 · 학교 · 학원 · 전통시장 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 부산광역시 해운대구 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
더샵센텀파크1차 주변 공인중개사무소
더샵센텀파크1차 주변에는 장산부동산공인중개사사무소, 재송공인중개사사무소, 꿈있는부동산공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 장산부동산공인중개사사무소까지 약 8m 거리입니다. 부산광역시 해운대구 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
부산광역시 해운대구 재반로64번길 38
부산광역시 해운대구 재반로84번길 20
부산광역시 해운대구 재반로84번길 16
부산광역시 해운대구 재반로84번길 10
부산광역시 해운대구 재반로 59-1