아파트
용곡마을동일하이빌(1단지)
66거래건수
용곡마을동일하이빌(1단지) 단지 개요
해당 지역 소재 용곡마을동일하이빌(1단지) 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 66건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 2억 7,000만원, 최고 거래가는 4억 2,000만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2025.08.294층 2억 6,300만원
- 2025.08.262층 2억 6,000만원
- 2025.07.0713층 2억 8,000만원
- 2025.06.2413층 2억 8,000만원
- 2025.06.177층 2억 3,100만원
- 2025.05.136층 2억 2,700만원
- 2025.05.0615층 2억 4,300만원
- 2025.03.2611층 4억 2,000만원
- 2025.03.1714층 3억 9,000만원
- 2025.03.166층 2억 4,500만원
- 2025.03.1114층 2억 8,000만원
- 2025.01.206층 2억 9,900만원
- 2025.01.1810층 2억 8,500만원
- 2025.01.042층 2억 5,500만원
- 2025.01.041층 2억 5,500만원
- 2024.12.287층 2억 4,000만원
- 2024.11.1915층 2억 5,800만원
- 2024.11.1112층 2억 8,000만원
- 2024.11.0910층 2억 8,300만원
- 2023.02.2011층 3억 4,500만원
- 2023.02.135층 2억 4,500만원
- 2023.01.195층 2억 6,300만원
- 2023.01.1712층 2억 5,000만원
- 2023.01.132층 2억 1,700만원
- 2018.07.319층 2억 1,855만원
- 2018.07.1618층 3억 1,400만원
- 2018.06.1820층 2억 5,000만원
- 2018.05.0218층 3억 500만원
- 2018.04.258층 3억 1,000만원
- 2018.03.2211층 2억 7,000만원
- 2018.02.2714층 3억 1,500만원
- 2018.02.2620층 2억 6,500만원
- 2018.02.265층 2억 9,900만원
- 2018.02.067층 2억 9,000만원
- 2018.01.3010층 2억 5,500만원
- 2018.01.0815층 2억 5,200만원
- 2017.12.266층 2억 6,000만원
- 2017.11.0412층 3억 900만원
- 2017.09.3014층 3억
- 2017.09.2311층 2억 6,500만원
- 2017.09.055층 2억 6,800만원
- 2017.08.288층 2억 6,500만원
- 2017.08.1610층 2억 7,250만원
- 2017.07.2510층 2억 7,000만원
- 2017.06.1613층 2억 7,500만원
- 2017.05.1316층 2억 9,200만원
- 2017.05.0718층 2억 8,300만원
- 2017.04.1320층 2억 5,500만원
- 2016.11.2919층 2억 8,700만원
- 2016.10.312층 2억 9,500만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
용곡마을동일하이빌(1단지) 자주 묻는 질문
- Q. 용곡마을동일하이빌(1단지) 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 해당 지역 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 해당 지역 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고