아파트
범어역아이위시
범어동
64거래건수
범어역아이위시 단지 개요
범어동 소재 범어역아이위시 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 64건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 1억 1,925만원, 최고 거래가는 9,750억 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.08.2711층 8,000만원
- 2026.06.2418층 2억 6,000만원
- 2018.08.059층 2억 2,900만원
- 2018.07.316층 1억 500만원
- 2018.07.319층 1억 500만원
- 2018.06.296층 2억 4,200만원
- 2018.06.275층 1억 1,900만원
- 2018.06.2711층 1억 1,550만원
- 2018.06.267층 1억 1,950만원
- 2018.06.2511층 2억 4,500만원
- 2018.04.178층 2억 5,000만원
- 2018.03.2119층 2억 8,700만원
- 2017.11.285층 2억 3,000만원
- 2017.11.1415층 2억 9,000만원
- 2017.10.257층 1억 1,000만원
- 2017.10.178층 1억 630만원
- 2017.10.127층 1억 1,000만원
- 2017.09.215층 1억 600만원
- 2017.09.197층 1억 1,000만원
- 2017.09.059층 2억 5,000만원
- 2017.08.2511층 1억 3,050만원
- 2017.08.207층 2억 3,700만원
- 2017.08.156층 1억 900만원
- 2017.07.1812층 2억 8,500만원
- 2017.07.188층 1억 1,000만원
- 2017.06.268층 1억 600만원
- 2017.06.269층 9,750억
- 2017.06.2213층 2억 5,500만원
- 2017.06.108층 1억 500만원
- 2017.06.0519층 2억 6,000만원
- 2017.06.058층 1억 950만원
- 2017.05.2020층 2억 8,000만원
- 2017.05.169층 1억 700만원
- 2017.03.049층 1억 1,000만원
- 2017.01.069층 1억 200만원
- 2017.01.057층 1억 2,500만원
- 2017.01.029층 2억 5,000만원
- 2016.12.2711층 1억 3,500만원
- 2016.12.209층 1억 1,000만원
- 2016.12.0512층 1억 1,500만원
- 2016.11.258층 1억 630만원
- 2016.10.2820층 2억 6,000만원
- 2016.10.2515층 2억 5,500만원
- 2016.10.1112층 2억 5,000만원
- 2016.10.0811층 1억 2,800만원
- 2016.10.049층 1억 1,000만원
- 2016.09.2118층 2억
- 2016.08.316층 1억 950만원
- 2016.08.085층 1억 1,000만원
- 2016.06.297층 1억 1,000만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
범어역아이위시 자주 묻는 질문
- Q. 범어역아이위시 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 범어동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 범어동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고