아파트
풍년마을(동남)
북변동
53거래건수
풍년마을(동남) 단지 개요
북변동 소재 풍년마을(동남) 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 53건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 2억 8,000만원, 최고 거래가는 3억 7,300만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.08.126층 3억 7,300만원
- 2026.04.278층 3억 5,750만원
- 2026.04.103층 3억 4,000만원
- 2026.03.249층 3억 5,000만원
- 2026.03.018층 3억 7,000만원
- 2018.07.2515층 2억 6,600만원
- 2018.03.204층 2억 9,500만원
- 2018.03.1311층 2억 9,750만원
- 2018.03.105층 2억 8,300만원
- 2018.02.2414층 2억 9,400만원
- 2018.02.2110층 2억 9,000만원
- 2018.02.1010층 2억 8,000만원
- 2017.12.0913층 2억 8,500만원
- 2017.10.2818층 2억 9,000만원
- 2017.10.242층 2억 7,200만원
- 2017.10.191층 2억 4,700만원
- 2017.09.304층 2억 7,700만원
- 2017.09.1514층 2억 8,300만원
- 2017.09.022층 2억 6,500만원
- 2017.08.2215층 2억 8,500만원
- 2017.08.099층 2억 8,300만원
- 2017.07.2915층 2억 8,300만원
- 2017.07.175층 2억 7,800만원
- 2017.07.155층 2억 8,000만원
- 2017.05.0915층 2억 8,000만원
- 2017.05.097층 2억 8,250만원
- 2017.03.083층 2억 7,000만원
- 2017.02.2719층 2억 7,900만원
- 2017.02.257층 2억 7,500만원
- 2017.02.147층 2억 7,500만원
- 2017.02.0617층 2억 7,600만원
- 2017.01.242층 2억 7,700만원
- 2016.12.315층 2억 7,000만원
- 2016.12.129층 2억 7,700만원
- 2016.10.271층 2억 5,000만원
- 2016.10.207층 2억 9,500만원
- 2016.10.1917층 2억 8,000만원
- 2016.10.192층 2억 6,000만원
- 2016.10.072층 2억 6,700만원
- 2016.10.076층 2억 8,500만원
- 2016.09.3012층 2억 8,000만원
- 2016.09.277층 2억 6,850만원
- 2016.09.134층 2억 8,000만원
- 2016.09.107층 2억 8,800만원
- 2016.08.2712층 2억 7,400만원
- 2016.08.205층 2억 7,000만원
- 2016.07.2013층 2억 8,900만원
- 2016.07.0414층 2억 8,700만원
- 2016.07.038층 2억 8,000만원
- 2016.06.0116층 2억 6,750만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
풍년마을(동남) 자주 묻는 질문
- Q. 풍년마을(동남) 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 북변동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 북변동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고