아파트
백현마을2단지
백현동
57거래건수
백현마을2단지 단지 개요
백현동 소재 백현마을2단지 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 57건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 19억 7,250만원, 최고 거래가는 30억 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.07.173층 28억
- 2026.06.039층 28억
- 2026.05.1119층 30억
- 2026.05.084층 24억 4,000만원
- 2026.05.084층 23억 3,000만원
- 2026.05.069층 25억 6,000만원
- 2026.04.071층 26억 9,000만원
- 2026.04.0411층 24억 5,000만원
- 2026.02.0711층 28억 9,000만원
- 2026.02.075층 28억
- 2025.10.151층 24억 3,000만원
- 2025.10.025층 26억
- 2025.06.1218층 20억
- 2025.05.035층 20억
- 2025.05.0314층 19억 5,000만원
- 2025.05.012층 18억 7,000만원
- 2025.04.2316층 19억 2,000만원
- 2025.04.0410층 19억 2,500만원
- 2025.04.0110층 19억 7,000만원
- 2025.03.3117층 19억 6,000만원
- 2025.03.2621층 20억 6,500만원
- 2025.03.224층 20억 5,000만원
- 2025.03.2018층 20억 2,000만원
- 2025.03.197층 20억 6,000만원
- 2025.03.178층 22억
- 2025.03.155층 19억 3,500만원
- 2025.03.1513층 19억 5,500만원
- 2025.03.137층 19억 3,000만원
- 2025.03.127층 19억 3,000만원
- 2025.03.1216층 19억 5,000만원
- 2025.03.123층 19억 3,000만원
- 2025.03.118층 19억 5,000만원
- 2025.03.117층 21억 8,000만원
- 2025.03.081층 18억 7,000만원
- 2025.03.0823층 19억 7,500만원
- 2025.03.087층 19억 4,500만원
- 2025.03.0710층 19억 2,000만원
- 2025.03.066층 19억 5,000만원
- 2025.03.045층 21억 8,000만원
- 2025.03.0315층 19억
- 2025.02.2813층 18억
- 2025.02.2713층 18억 5,000만원
- 2025.02.261층 17억 8,000만원
- 2025.02.1913층 19억 7,000만원
- 2025.02.1719층 22억 3,000만원
- 2025.02.076층 18억 1,000만원
- 2025.01.2217층 20억 7,500만원
- 2025.01.2115층 19억 4,000만원
- 2025.01.1812층 18억 8,000만원
- 2025.01.1813층 20억 1,000만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
백현마을2단지 자주 묻는 질문
- Q. 백현마을2단지 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 백현동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 백현동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고