아파트
성덕마을대방노블랜드5차
장덕동
151거래건수
성덕마을대방노블랜드5차 단지 개요
장덕동 소재 성덕마을대방노블랜드5차 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 151건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 5억 4,625만원, 최고 거래가는 8억 5,300만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.07.3012층 7억 4,500만원
- 2026.06.2518층 7억 1,200만원
- 2026.06.2310층 8억
- 2026.04.1610층 8억 2,000만원
- 2026.04.118층 8억 800만원
- 2026.04.1013층 8억 5,300만원
- 2026.03.243층 8억
- 2026.02.109층 8억 3,000만원
- 2026.02.0921층 7억 2,800만원
- 2018.07.249층 6억 6,000만원
- 2018.07.1924층 6억 9,500만원
- 2018.07.146층 5억 7,000만원
- 2018.07.038층 6억 2,000만원
- 2018.07.021층 5억 9,800만원
- 2018.06.1618층 6억 1,800만원
- 2018.06.1317층 6억 3,750만원
- 2018.06.097층 6억 1,500만원
- 2018.05.2814층 5억 5,000만원
- 2018.05.1812층 5억 4,500만원
- 2018.04.246층 5억 2,200만원
- 2018.03.2310층 6억 3,800만원
- 2018.03.226층 5억 4,750만원
- 2018.02.1218층 5억 6,000만원
- 2018.02.097층 5억 8,900만원
- 2018.02.0520층 6억
- 2018.02.052층 4억 9,800만원
- 2018.02.016층 5억 2,500만원
- 2018.01.3021층 5억 4,000만원
- 2018.01.292층 5억 6,000만원
- 2018.01.1313층 5억 5,000만원
- 2018.01.0614층 4억 9,500만원
- 2017.12.2817층 5억 4,500만원
- 2017.12.1814층 5억 3,000만원
- 2017.12.1317층 4억 7,700만원
- 2017.11.2922층 4억 7,000만원
- 2017.11.228층 4억 7,300만원
- 2017.11.1410층 4억 6,100만원
- 2017.11.1118층 4억 9,500만원
- 2017.10.289층 5억 1,800만원
- 2017.10.2722층 4억 7,500만원
- 2017.10.2610층 5억 500만원
- 2017.10.204층 4억 8,800만원
- 2017.10.207층 4억 5,000만원
- 2017.10.1913층 5억 1,900만원
- 2017.10.1816층 4억 6,000만원
- 2017.10.1715층 5억 2,000만원
- 2017.10.139층 4억 4,900만원
- 2017.10.1214층 5억 1,900만원
- 2017.10.021층 4억 7,000만원
- 2017.10.0217층 4억 6,000만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
성덕마을대방노블랜드5차 자주 묻는 질문
- Q. 성덕마을대방노블랜드5차 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 장덕동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 장덕동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고