아파트
에코타운(B블럭)
신장동
93거래건수
에코타운(B블럭) 단지 개요
신장동 소재 에코타운(B블럭) 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 93건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 4억 6,950만원, 최고 거래가는 10억 9,500만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.06.2517층 10억 9,500만원
- 2026.06.1712층 10억
- 2026.05.1614층 10억
- 2026.03.3011층 9억 4,300만원
- 2026.02.057층 9억 2,000만원
- 2018.07.2722층 5억 4,000만원
- 2018.07.265층 5억 4,750만원
- 2018.07.1019층 5억 1,800만원
- 2018.07.054층 4억 9,500만원
- 2018.06.266층 4억 9,000만원
- 2018.05.2816층 5억 1,700만원
- 2018.05.2612층 5억 1,700만원
- 2018.05.127층 5억 1,000만원
- 2018.04.277층 5억 1,000만원
- 2018.04.1213층 5억
- 2018.04.0315층 4억 7,000만원
- 2018.03.245층 4억 7,500만원
- 2018.03.111층 4억 3,450만원
- 2018.03.082층 4억 6,000만원
- 2018.03.062층 4억 6,600만원
- 2018.03.033층 4억 6,900만원
- 2018.03.038층 4억 8,000만원
- 2018.03.0214층 4억 7,500만원
- 2018.02.2620층 4억 8,000만원
- 2018.02.133층 4억 5,600만원
- 2018.02.032층 4억 4,700만원
- 2018.01.2019층 4억 6,700만원
- 2017.12.3015층 4억 7,000만원
- 2017.11.2819층 4억 7,200만원
- 2017.10.173층 4억 4,900만원
- 2017.10.1619층 4억 6,300만원
- 2017.09.272층 4억 4,000만원
- 2017.09.1917층 4억 7,800만원
- 2017.08.317층 4억 5,000만원
- 2017.08.226층 4억 6,700만원
- 2017.08.219층 4억 5,000만원
- 2017.07.3120층 4억 4,800만원
- 2017.07.2922층 4억 8,000만원
- 2017.07.286층 4억 3,800만원
- 2017.07.2219층 4억 5,700만원
- 2017.07.214층 4억 3,200만원
- 2017.07.1813층 4억 5,700만원
- 2017.07.155층 4억 4,700만원
- 2017.07.1013층 4억 6,000만원
- 2017.06.2117층 4억 4,800만원
- 2017.06.157층 4억 5,800만원
- 2017.06.1019층 4억 8,000만원
- 2017.06.098층 4억 6,000만원
- 2017.06.0711층 4억 5,500만원
- 2017.06.074층 4억 5,500만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
에코타운(B블럭) 자주 묻는 질문
- Q. 에코타운(B블럭) 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 신장동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 신장동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고