아파트
비단마을성우우방
천천동
97거래건수
비단마을성우우방 단지 개요
천천동 소재 비단마을성우우방 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 97건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 6억 3,950만원, 최고 거래가는 7억 9,000만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.07.029층 7억 9,000만원
- 2026.05.1513층 6억 9,500만원
- 2026.03.0715층 7억 7,000만원
- 2026.01.0913층 7억
- 2025.10.016층 7억 2,500만원
- 2025.08.293층 6억 2,000만원
- 2025.08.286층 6억 4,300만원
- 2025.08.2722층 6억 5,000만원
- 2025.08.165층 6억 4,800만원
- 2025.07.2419층 6억 4,500만원
- 2025.07.191층 5억 8,000만원
- 2025.07.195층 6억 4,800만원
- 2025.06.255층 6억 9,200만원
- 2025.06.255층 6억 9,200만원
- 2025.06.2515층 6억 5,000만원
- 2025.06.213층 6억 4,000만원
- 2025.06.1918층 7억 3,500만원
- 2025.06.162층 6억 1,000만원
- 2025.06.078층 6억 2,500만원
- 2025.06.029층 6억 4,900만원
- 2025.05.3020층 6억 3,500만원
- 2025.05.2813층 6억 3,000만원
- 2025.05.289층 6억 3,900만원
- 2025.05.1922층 6억 3,500만원
- 2025.05.195층 6억 6,000만원
- 2025.05.176층 6억 1,000만원
- 2025.05.1416층 6억 6,000만원
- 2025.04.256층 6억 1,000만원
- 2025.04.2212층 5억 5,000만원
- 2025.04.106층 6억 4,200만원
- 2025.03.149층 7억
- 2025.03.105층 7억 3,500만원
- 2025.02.257층 5억 7,500만원
- 2025.02.151층 5억 6,000만원
- 2025.01.2211층 6억 4,800만원
- 2025.01.181층 5억 9,200만원
- 2025.01.1022층 6억 4,000만원
- 2025.01.0413층 6억 7,000만원
- 2024.11.1524층 6억
- 2023.02.189층 6억 5,500만원
- 2018.06.163층 3억 9,900만원
- 2018.05.2310층 4억 1,500만원
- 2018.05.1613층 4억 5,000만원
- 2018.05.106층 4억 900만원
- 2018.05.0415층 4억 5,000만원
- 2018.04.0417층 4억 400만원
- 2018.03.0817층 4억 3,000만원
- 2018.03.0715층 5억 7,500만원
- 2018.02.269층 4억 1,500만원
- 2018.02.1217층 4억 3,000만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
비단마을성우우방 자주 묻는 질문
- Q. 비단마을성우우방 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 천천동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 천천동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고