아파트
마곡우림1차아파트
방화동
107거래건수
마곡우림1차아파트 단지 개요
방화동 소재 마곡우림1차아파트 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 107건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 5억 3,000만원, 최고 거래가는 8억 4,000만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.08.2810층 7억 7,500만원
- 2026.08.196층 7억 4,000만원
- 2026.08.089층 8억 4,000만원
- 2026.08.083층 7억 1,000만원
- 2026.08.052층 7억 1,500만원
- 2026.06.2014층 6억 1,300만원
- 2026.03.308층 6억 9,500만원
- 2026.03.087층 7억
- 2026.02.124층 7억 5,000만원
- 2025.08.3115층 4억
- 2025.08.234층 5억 7,000만원
- 2025.08.1614층 4억 2,000만원
- 2025.08.1412층 5억 3,000만원
- 2025.08.127층 3억 9,600만원
- 2025.08.074층 5억 6,000만원
- 2025.08.0511층 5억 3,400만원
- 2025.07.299층 3억 9,000만원
- 2025.07.249층 6억 1,200만원
- 2025.07.1910층 4억 1,700만원
- 2025.07.1510층 5억 6,000만원
- 2025.07.055층 5억 4,500만원
- 2025.07.0310층 5억 7,000만원
- 2025.06.2513층 4억 2,000만원
- 2025.06.211층 5억 1,500만원
- 2025.06.168층 5억 4,500만원
- 2025.06.1513층 5억 7,000만원
- 2025.06.118층 5억 2,200만원
- 2025.06.104층 6억
- 2025.06.0913층 4억 1,450만원
- 2025.05.3110층 5억 4,500만원
- 2025.05.313층 5억 1,000만원
- 2025.05.093층 5억 500만원
- 2025.05.011층 5억
- 2025.04.213층 5억 2,500만원
- 2025.04.1812층 5억
- 2025.04.011층 5억 6,200만원
- 2025.03.2414층 3억 9,500만원
- 2025.03.244층 3억 8,000만원
- 2025.03.217층 5억 5,000만원
- 2025.03.2010층 3억 7,800만원
- 2025.03.196층 4억 1,700만원
- 2025.03.1711층 5억 3,000만원
- 2025.03.158층 3억 9,000만원
- 2025.03.151층 4억 5,100만원
- 2025.03.122층 5억 3,500만원
- 2025.03.0915층 5억 6,000만원
- 2025.02.127층 4억 9,000만원
- 2025.01.169층 5억 1,500만원
- 2025.01.1612층 3억 7,000만원
- 2025.01.128층 5억 650만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
마곡우림1차아파트 자주 묻는 질문
- Q. 마곡우림1차아파트 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 방화동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 방화동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고