혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 실거래가
거래 36건
주소이서면 갈산리 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
총 36건
계약일면적(공급)층가격
- 2026-01-26107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡3층4억 1,900만원
- 2026-01-26107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡13층4억 200만원
- 2026-01-18107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡16층3억 9,500만원
- 2026-01-11107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡6층4억 2,200만원
- 2026-01-07107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡12층4억 3,300만원
- 2026-01-01107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡15층4억 2,600만원
- 2025-12-20107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡19층4억 3,700만원
- 2025-12-13107.8㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.853㎡18층4억
- 2025-12-08107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡8층4억 2,000만원
- 2025-12-06107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡10층4억 1,500만원
- 2025-12-04107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡14층4억 3,300만원
- 2025-11-23107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡16층4억 2,500만원
- 2025-11-19107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡17층4억 2,000만원
- 2025-11-08107.8㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.853㎡1층3억 9,300만원
- 2025-11-06107.8㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.853㎡13층3억 8,500만원
- 2025-11-05107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡1층3억 9,500만원
- 2025-11-05107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡18층3억 9,500만원
- 2025-11-04107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡4층4억 1,500만원
- 2025-11-03107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡11층4억
- 2025-11-02107.8㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.853㎡6층3억 9,300만원
- 2025-10-30107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡7층4억 2,000만원
- 2025-10-27107.8㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.853㎡8층3억 8,500만원
- 2025-10-27107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡5층3억 9,700만원
- 2025-10-22107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡6층3억 8,700만원
- 2025-10-21107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡15층4억 1,600만원
- 2025-10-19107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡18층3억 9,000만원
- 2025-10-19107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡10층3억 9,900만원
- 2025-10-16107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡15층4억 400만원
- 2025-10-13107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡9층3억 8,000만원
- 2025-09-29107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡12층4억
- 2025-09-27107.8㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.853㎡8층3억 8,500만원
- 2025-09-17107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡7층3억 8,500만원
- 2025-09-12107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡2층3억 9,500만원
- 2025-09-09107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡13층4억 1,000만원
- 2025-09-08107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡4층4억
- 2025-09-05107.7㎡ (32.6평) · 추정 · 전용 84.778㎡3층3억 8,500만원