아파트
신안네트빌1단지
방화동
57거래건수
신안네트빌1단지 단지 개요
방화동 소재 신안네트빌1단지 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 57건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 4억 2,750만원, 최고 거래가는 8억 4,000만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.08.181층 6억 5,000만원
- 2026.08.143층 8억 4,000만원
- 2026.05.292층 7억 2,500만원
- 2026.05.183층 7억 2,000만원
- 2026.05.121층 6억 9,000만원
- 2026.05.096층 7억 9,500만원
- 2026.04.297층 4억 550만원
- 2026.04.2612층 6억 4,000만원
- 2026.03.024층 7억 4,000만원
- 2018.08.298층 5억 9,700만원
- 2018.08.254층 5억 1,000만원
- 2018.08.253층 4억 9,800만원
- 2018.08.216층 5억 1,000만원
- 2018.08.208층 4억 9,800만원
- 2018.05.017층 4억 3,000만원
- 2018.04.178층 3억 7,600만원
- 2018.03.3111층 4억 4,800만원
- 2018.03.2913층 4억 3,500만원
- 2018.02.243층 4억 1,000만원
- 2018.02.2411층 4억 1,900만원
- 2018.02.1513층 4억 5,000만원
- 2017.08.244층 2억 8,000만원
- 2017.08.0311층 4억 3,000만원
- 2017.07.316층 4억 3,000만원
- 2017.07.269층 4억 2,000만원
- 2017.07.1910층 4억 3,000만원
- 2017.07.1810층 3억 6,000만원
- 2017.07.0610층 4억 2,500만원
- 2017.06.102층 4억
- 2017.06.0911층 5억 2,500만원
- 2017.05.132층 3억 9,500만원
- 2017.04.2814층 4억 900만원
- 2017.02.256층 3억 4,900만원
- 2017.02.112층 5억
- 2017.01.2013층 4억 1,000만원
- 2016.10.251층 3억 3,000만원
- 2016.10.121층 4억 2,000만원
- 2016.10.106층 4억
- 2016.09.263층 3억 9,000만원
- 2016.09.0310층 4억 6,000만원
- 2016.08.2613층 4억 1,000만원
- 2016.08.0914층 3억 9,800만원
- 2016.08.058층 4억 7,500만원
- 2016.07.215층 4억
- 2016.07.066층 4억 4,000만원
- 2016.06.1812층 3억 8,000만원
- 2016.06.098층 3억 7,800만원
- 2016.06.0815층 3억 6,500만원
- 2016.06.041층 3억 5,000만원
- 2016.06.021층 3억 4,100만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
신안네트빌1단지 자주 묻는 질문
- Q. 신안네트빌1단지 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 방화동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 방화동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고