아파트
미진타운
황금동
44거래건수
미진타운 단지 개요
황금동 소재 미진타운 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 44건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 2억 5,900만원, 최고 거래가는 3억 4,200만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.09.047층 2억 3,000만원
- 2026.03.0718층 2억 5,500만원
- 2018.08.275층 2억 6,500만원
- 2018.08.012층 2억
- 2018.07.1515층 2억 8,400만원
- 2018.06.229층 2억 4,000만원
- 2018.06.195층 2억 8,500만원
- 2018.05.1618층 2억 2,700만원
- 2018.05.012층 2억 7,000만원
- 2018.03.058층 2억 5,800만원
- 2018.02.233층 2억 7,000만원
- 2018.02.023층 2억 6,800만원
- 2018.01.281층 1억 8,500만원
- 2017.12.296층 3억 3,600만원
- 2017.12.046층 2억 6,200만원
- 2017.12.023층 3억 2,700만원
- 2017.11.294층 3억 3,000만원
- 2017.11.2511층 3억 4,200만원
- 2017.11.2116층 2억 7,800만원
- 2017.11.082층 2억 5,600만원
- 2017.11.049층 1억 9,500만원
- 2017.10.0315층 2억 5,300만원
- 2017.09.2011층 2억 7,400만원
- 2017.09.0615층 2억 8,700만원
- 2017.08.253층 2억 6,000만원
- 2017.07.1917층 1억 9,650만원
- 2017.07.1810층 2억 5,650만원
- 2017.07.105층 1억 9,700만원
- 2017.07.0510층 1억 8,500만원
- 2017.05.201층 2억 5,300만원
- 2017.04.2915층 1억 9,550만원
- 2017.04.2017층 1억 9,500만원
- 2017.04.1918층 2억 7,800만원
- 2017.03.214층 2억 4,500만원
- 2017.03.186층 2억 7,200만원
- 2017.03.143층 2억 3,700만원
- 2017.03.114층 2억 4,200만원
- 2017.01.0412층 1억 5,800만원
- 2017.01.0313층 2억 7,500만원
- 2016.10.084층 2억 8,000만원
- 2016.09.039층 2억 7,300만원
- 2016.08.123층 2억 5,000만원
- 2016.04.226층 2억 7,500만원
- 2016.02.128층 2억 6,000만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
미진타운 자주 묻는 질문
- Q. 미진타운 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 황금동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 황금동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고