아파트
인덕원동아에코빌
포일동
37거래건수
인덕원동아에코빌 단지 개요
포일동 소재 인덕원동아에코빌 아파트의 실거래 묶음입니다. 최근 거래 37건을 기준으로 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 거래 기준 중위 가격은 7억 9,000만원, 최고 거래가는 9억 4,800만원 수준입니다. 평형(공급)별 거래와 주변 실거래, 생활 인프라를 함께 비교해 보세요.
광고
최근 거래
실거래가 정보는 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료를 기반으로 제공합니다.
데이터 기준일2026.11.04
계약일층거래가
- 2026.08.2212층 8억 9,500만원
- 2026.08.1811층 8억 5,800만원
- 2026.08.0818층 8억 9,000만원
- 2026.07.1722층 8억 8,500만원
- 2026.07.156층 9억 4,800만원
- 2026.07.0110층 9억 4,800만원
- 2026.06.0818층 7억 8,500만원
- 2026.06.069층 8억 2,300만원
- 2026.06.059층 9억
- 2026.06.043층 7억 8,000만원
- 2026.06.0111층 8억 3,500만원
- 2026.05.2112층 8억 2,800만원
- 2026.05.196층 7억 6,500만원
- 2026.05.182층 8억
- 2026.05.1617층 7억 9,000만원
- 2026.05.0719층 8억 5,000만원
- 2026.05.0416층 7억 8,000만원
- 2026.05.049층 8억 4,800만원
- 2026.05.026층 7억 6,800만원
- 2026.05.017층 7억 4,000만원
- 2026.04.185층 7억 6,000만원
- 2026.04.1714층 8억 4,000만원
- 2026.04.172층 6억 7,800만원
- 2026.04.165층 7억 7,000만원
- 2026.04.073층 7억 9,000만원
- 2026.04.0314층 7억 8,800만원
- 2026.04.026층 7억 8,000만원
- 2026.03.311층 7억
- 2026.03.213층 7억 3,000만원
- 2026.03.212층 7억 1,500만원
- 2026.03.204층 7억 8,500만원
- 2026.03.1613층 8억 2,300만원
- 2026.03.1014층 8억 2,500만원
- 2026.03.0922층 8억 1,000만원
- 2026.02.2616층 7억 9,500만원
- 2026.02.251층 6억 9,000만원
- 2026.01.242층 7억 4,000만원
광고
주변 시설 Top 3
광고
주변 실거래 Top 3
인덕원동아에코빌 자주 묻는 질문
- Q. 인덕원동아에코빌 실거래 데이터의 출처는 어디인가요?
- 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기준으로 정리합니다. 신고·정정·취소 반영 시점에 따라 수치는 달라질 수 있습니다.
- Q. 포일동 다른 단지와 비교할 수 있나요?
- 포일동 지역의 단지별 최근 거래와 면적별 가격 데이터를 함께 제공합니다.
광고