생활권 요약
39반경 1km 아파트 단지
1085최근 1년 실거래 건수
5같은 업종 비교 시설
주변 같은 업종 비교
| 시설명 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 서초성모정신건강의학과의원 | 0m | 서울특별시 서초구 서초중앙로 56, 블루타워 1층 (서초동) |
| 서초성모정신건강의학과의원 | 0m | 서울특별시 서초구 서초중앙로 56, 블루타워 1층 (서초동) |
| 함춘여성의원 | 70m | 서울특별시 서초구 서초중앙로8길 10, 지하~5층 (서초동) |
| 함춘여성의원 | 70m | 서울특별시 서초구 서초중앙로8길 10, 지하~5층 (서초동) |
| 한솔이준규치과의원 | 77m | 서울특별시 서초구 서초중앙로 48, 3층 (서초동, 한솔빌딩) |
데이터 기준
- 2026-03-13 기준 데이터 확인
- 2026-03-13 기준 반경 1km 단지 39곳 · 최근 1년 실거래 1085건
연세윤앤진치과의원 생활권 해설
같은 권역 내 의료기관 5곳과 비교 시, 거리와 접근성을 함께 고려하면 주거지 선택에 참고할 수 있습니다.