고양시 덕양구 거래 요약
- 최근 거래 수191건
- 평균 거래가5.3억
- 최고가13.7억
- 중위가5.5억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
고양시 덕양구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 아우르미A,B동 | 2.6억 | 64.45㎡ | 3 |
| 2026.07.23 | 별빛마을9단지(기산) | 5.8억 | 84.93㎡ | 9 |
| 2026.07.23 | 소만마을(성원)6 | 3.8억 | 59.34㎡ | 11 |
| 2026.07.23 | 가림타워 오피스텔 | 9,000만원 | 22.35㎡ | 10 |
| 2026.07.23 | 푸른마을4단지 | 4억 | 125.93㎡ | 8 |
| 2026.07.23 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 5.5억 | 51.96㎡ | 18 |
| 2026.07.22 | e편한세상 시티 삼송2차 | 5.2억 | 75.94㎡ | 14 |
| 2026.07.22 | 무원마을(라이프) | 5.0억 | 84.99㎡ | 4 |
| 2026.07.22 | 햇빛주공23 | 2.2억 | 39.99㎡ | 3 |
| 2026.07.22 | 삼화주택가,나,다동 | 4.0억 | 59.73㎡ | 2 |
| 2026.07.22 | 지축나인포레 | 7.0억 | 55.76㎡ | 23 |
| 2026.07.22 | 지축나인포레 | 6.0억 | 46.98㎡ | 7 |
Active complexes
고양시 덕양구 거래량 상위 단지
- 1삼송리슈빌센트럴파크5건
- 2DMC호반베르디움더포레4단지5건
- 3지축역한림풀에버5건
- 4소만마을(성원)64건
- 5햇빛주공234건
고양시 덕양구 거래량 TOP 단지
- 삼송리슈빌센트럴파크 실거래가
- DMC호반베르디움더포레4단지 실거래가
- 지축역한림풀에버 실거래가
- 소만마을(성원)6 실거래가
- 햇빛주공23 실거래가
- 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 실거래가
- 푸른마을1단지 실거래가
- 삼송역현대헤리엇 실거래가
- 달빛마을3 실거래가
- 지축나인포레 실거래가
- 은빛마을11단지 실거래가
- 삼송힐스테이트 실거래가
고양시 덕양구 신고가 TOP 단지
- 덕은 DMC 실거래가
- DMC자이더리버 실거래가
- DMC한강자이더헤리티지 실거래가
- DMC한강호반써밋 실거래가
- DMC한강숲중흥S-CLASS 실거래가
- 고양원흥동일스위트 실거래가
- DMC호반베르디움더포레4단지 실거래가
- 지축역북한산유보라 실거래가
- 삼송2차아이파크 실거래가
- 은빛마을6단지 실거래가
- 지축역한림풀에버 실거래가
- 대곡역롯데캐슬엘클라씨 실거래가
Area analysis
고양시 덕양구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 10.6평 | 2건 | 4,700만원 | 6,700만원 |
| 36㎡ | 10.9평 | 3건 | 2.7억 | 3.0억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 2건 | 6,000만원 | 7,000만원 |
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 2.3억 | 2.3억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 2건 | 3.8억 | 5.0억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 2.6억 | 2.8억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 9건 | 3.1억 | 3.6억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 3건 | 4.0억 | 5.0억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 2.9억 | 3.6억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 7.0억 | 7.0억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 2.5억 | 3.9억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 12건 | 3.1억 | 5.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 31건 | 5.1억 | 7억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 3건 | 2.1억 | 2.6억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 4.9억 | 5.8억 |
| 66㎡ | 20평 | 4건 | 4.0억 | 5.6억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 4.2억 | 4.3억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 8건 | 8.3억 | 8.6억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 6.2억 | 7.5억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 7.8억 | 7.8억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 2건 | 5.5억 | 8.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 3건 | 8.3억 | 8.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 6억 | 7억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 2.8억 | 3.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 3건 | 6.4억 | 6.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 51건 | 7.4억 | 12.4억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 5.9억 | 6.6억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 2건 | 13.6억 | 13.7억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 5.8억 | 6.0억 |
고양시 덕양구 FAQ
- Q. 고양시 덕양구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 고양시 덕양구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 고양시 덕양구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 191건이며, 최고가는 13.7억입니다. 평균 가격은 5.3억 수준입니다.
- Q. 고양시 덕양구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 삼송리슈빌센트럴파크, DMC호반베르디움더포레4단지, 지축역한림풀에버 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.