고양시 거래 요약
- 최근 거래 수368건
- 평균 거래가4.7억
- 최고가13.7억
- 중위가4.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
고양시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 성저마을(건영11) | 2.8억 | 59.88㎡ | 1 |
| 2026.07.24 | 양우로데오시티플러스 | 1억 | 33.32㎡ | 15 |
| 2026.07.24 | 탄현마을삼환 | 4.1억 | 119.05㎡ | 6 |
| 2026.07.24 | 아우르미A,B동 | 2.6억 | 64.45㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 후곡마을(동성) | 4.0억 | 69.39㎡ | 21 |
| 2026.07.24 | 하늘마을2단지 | 4.4억 | 84.65㎡ | 14 |
| 2026.07.24 | 하이파크시티일산아이파크5단지 | 5억 | 124.88㎡ | 8 |
| 2026.07.23 | 코오롱 레이크 폴리스ll | 1.1억 | 40.39㎡ | 6 |
| 2026.07.23 | 별빛마을9단지(기산) | 5.8억 | 84.93㎡ | 9 |
| 2026.07.23 | 위시티일산자이4단지 | 7.8억 | 162.71㎡ | 7 |
| 2026.07.23 | 킨텍스휴먼빌(6단지) | 3.4억 | 84.29㎡ | 2 |
| 2026.07.23 | 소만마을(성원)6 | 3.8억 | 59.34㎡ | 11 |
Active complexes
고양시 거래량 상위 단지
- 1일산두산위브더제니스5건
- 2일산에듀포레푸르지오5건
- 3삼송리슈빌센트럴파크5건
- 4호수마을(현대)5건
- 5DMC호반베르디움더포레4단지5건
고양시 거래량 TOP 단지
- 일산두산위브더제니스 실거래가
- 일산에듀포레푸르지오 실거래가
- 삼송리슈빌센트럴파크 실거래가
- 호수마을(현대) 실거래가
- DMC호반베르디움더포레4단지 실거래가
- 지축역한림풀에버 실거래가
- 양우로데오시티플러스 실거래가
- 소만마을(성원)6 실거래가
- 백마마을(금호) 실거래가
- 햇빛주공23 실거래가
- 일산센트럴아이파크 실거래가
- 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 실거래가
고양시 신고가 TOP 단지
- 덕은 DMC 실거래가
- 킨텍스원시티2블럭 실거래가
- DMC자이더리버 실거래가
- DMC한강자이더헤리티지 실거래가
- DMC한강호반써밋 실거래가
- 일산두산위브더제니스 실거래가
- DMC한강숲중흥S-CLASS 실거래가
- 고양원흥동일스위트 실거래가
- DMC호반베르디움더포레4단지 실거래가
- 힐스테이트킨텍스레이크뷰 실거래가
- 지축역북한산유보라 실거래가
- 삼송2차아이파크 실거래가
Area analysis
고양시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 9,325만원 | 9,500만원 |
| 30㎡ | 9.1평 | 2건 | 7,600만원 | 7,700만원 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 1.5억 | 2.1억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 4건 | 8,850만원 | 2.2억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 4건 | 2.4억 | 3.0억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 2건 | 6,000만원 | 7,000만원 |
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 2.3억 | 2.7억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 4건 | 2.3억 | 5.0억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 2.6억 | 2.8억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 2건 | 4.0억 | 6.0억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 3.3억 | 3.8억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 13건 | 3.1억 | 3.6억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 4건 | 2.7억 | 5.5억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 5건 | 3.0억 | 5.0억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 5건 | 1.9억 | 3.6억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 7.0억 | 7.0억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 3건 | 2억 | 3.9억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 17건 | 2.8억 | 5.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 56건 | 3.8억 | 7억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 4.6억 | 5.5억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 3건 | 2.1억 | 2.6억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 4.9억 | 5.8억 |
| 66㎡ | 20평 | 5건 | 4.0억 | 5.6억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 2건 | 3.0억 | 3.5억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 7건 | 4.3억 | 4.8억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 13건 | 6.5억 | 8.6억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 5건 | 5.0억 | 7.5억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 6.6억 | 7.8억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 5건 | 3.9억 | 8.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 6건 | 5.6억 | 8.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 6건 | 6.0억 | 7억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 2.8억 | 3.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 19건 | 6.0억 | 12.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 85건 | 6.5억 | 12.4억 |
| 94㎡ | 28.5평 | 2건 | 5.8억 | 6.4억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 2건 | 7.4억 | 8.3억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 6건 | 5.6억 | 7.0억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 2건 | 3.1억 | 3.2억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 2건 | 13.6억 | 13.7억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 3건 | 6.4억 | 6.9억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 2건 | 5.0억 | 5.9억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 5.8억 | 6.0억 |
| 163㎡ | 49.4평 | 3건 | 7.9억 | 8억 |
고양시 FAQ
- Q. 고양시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 고양시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 고양시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 368건이며, 최고가는 13.7억입니다. 평균 가격은 4.7억 수준입니다.
- Q. 고양시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 일산두산위브더제니스, 일산에듀포레푸르지오, 삼송리슈빌센트럴파크 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.