부발읍 응암리 거래 요약
- 최근 거래 수15건
- 평균 거래가7,490만원
- 최고가9,700만원
- 중위가7,000만원
- 거래 활발 단지2개
최근 실거래
부발읍 응암리 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.26.00 | 이화1차 | 9,700만원 | 59.94㎡ | 3 |
| 1020.26.00 | 이화1차 | 9,500만원 | 59.94㎡ | 7 |
| 0620.26.00 | 주은다솜 | 5,800만원 | 35.77㎡ | 10 |
| 0320.26.00 | 주은다솜 | 6,300만원 | 35.77㎡ | 5 |
| 0120.26.00 | 이화1차 | 7,500만원 | 49.55㎡ | 15 |
| 3020.26.00 | 주은다솜 | 6,800만원 | 35.77㎡ | 7 |
| 2720.26.00 | 주은다솜 | 6,300만원 | 35.77㎡ | 5 |
| 2520.26.00 | 이화2차 | 7,750만원 | 49.55㎡ | 17 |
| 2420.26.00 | 이화2차 | 7,000만원 | 49.55㎡ | 11 |
| 2020.26.00 | 주은다솜 | 6,450만원 | 35.77㎡ | 3 |
| 1820.26.00 | 주은다솜 | 8,000만원 | 49.54㎡ | 6 |
| 1620.26.00 | 주은다솜 | 6,000만원 | 49.54㎡ | 2 |
Area analysis
부발읍 응암리 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 36㎡ | 10.9평 | 5건 | 6,300만원 | 6,800만원 |
| 50㎡ | 15.2평 | 6건 | 7,250만원 | 8,000만원 |
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 9,475만원 | 9,700만원 |
부발읍 응암리 FAQ
- Q. 부발읍 응암리 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 부발읍 응암리 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부발읍 응암리 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 15건이며, 최고가는 9,700만원입니다. 평균 가격은 7,490만원 수준입니다.
- Q. 부발읍 응암리에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 이화1차, 주은다솜 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.