광명시 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가5.2억
- 최고가17.5억
- 중위가4.7억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
광명시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 1.3억 | 72.25㎡ | 1 | |
| 0420.26.00 | 다산신안인스빌퍼스트리버 | 8.4억 | 84.97㎡ | 2 |
| 0420.26.00 | 진접스타힐스 | 3.8억 | 75.00㎡ | 8 |
| 0320.26.00 | 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 | 4.8억 | 84.93㎡ | 7 |
| 0320.26.00 | 플루리움4,5단지 | 7.6억 | 162.45㎡ | 24 |
| 0320.26.00 | 신성푸른솔 | 2.7억 | 59.96㎡ | 3 |
| 0320.26.00 | 힐스테이트다산 | 10억 | 84.56㎡ | 2 |
| 0320.26.00 | e편한세상평내메트로원 | 4.8억 | 59.99㎡ | 4 |
| 0320.26.00 | 진접스타힐스 | 3.5억 | 59.98㎡ | 17 |
| 0320.26.00 | 다산자연앤e편한세상3차 | 8억 | 59.99㎡ | 19 |
| 0320.26.00 | 주공2 | 4.7억 | 74.79㎡ | 7 |
| 0320.26.00 | 두산알프하임 | 5.6억 | 84.96㎡ | 23 |
Active complexes
광명시 거래량 상위 단지
- 1플루리움4,5단지19건
- 2다산 이편한세상자이11건
- 3진접스타힐스10건
- 4e편한세상평내메트로원10건
- 5다산롯데캐슬10건
광명시 거래량 TOP 단지
광명시 신고가 TOP 단지
Area analysis
광명시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 1.5억 | 4.9억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 3건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 5.2억 | 7.0억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 1.3억 | 1.5억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 3.0억 | 4.6억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 6건 | 3.2억 | 3.4억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 5건 | 2.1억 | 3.9억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 101건 | 3.3억 | 9억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 2건 | 9.2억 | 9.4억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 3건 | 7.1억 | 7.5억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 5건 | 4.3억 | 4.7억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 9.2억 | 9.2억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 21건 | 5.0억 | 9.7억 |
| 76㎡ | 23평 | 4건 | 4.1억 | 5.9억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 4건 | 5.9억 | 6.5억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 3억 | 3억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 4.2억 | 8.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 12건 | 5.2억 | 9.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 236건 | 4.9억 | 10.5억 |
| 97㎡ | 29.4평 | 2건 | 2.9억 | 3억 |
| 98㎡ | 29.7평 | 2건 | 6.9억 | 9.8억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 2건 | 5.3억 | 7.2억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 4건 | 7.3억 | 7.6억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 5건 | 7.2억 | 7.7억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 3건 | 4.9억 | 6.8억 |
| 108㎡ | 32.7평 | 2건 | 6.3억 | 7.1억 |
| 110㎡ | 33.3평 | 2건 | 11.3억 | 11.4억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 2건 | 4.5억 | 4.6억 |
| 122㎡ | 37평 | 3건 | 5.2억 | 5.2억 |
| 124㎡ | 37.6평 | 3건 | 5.3억 | 6.7억 |
| 125㎡ | 37.9평 | 4건 | 7.2억 | 8.2억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 4건 | 6.2억 | 8.5억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 5건 | 7.5억 | 8.5억 |
| 143㎡ | 43.3평 | 2건 | 7.7억 | 8.3억 |
| 148㎡ | 44.8평 | 2건 | 4억 | 4.1억 |
| 162㎡ | 49.1평 | 4건 | 7.5억 | 7.8억 |
| 183㎡ | 55.5평 | 2건 | 9.5억 | 10.4억 |
광명시 FAQ
- Q. 광명시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 광명시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 광명시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 17.5억입니다. 평균 가격은 5.2억 수준입니다.
- Q. 광명시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 플루리움4,5단지, 다산 이편한세상자이, 진접스타힐스 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.