동두천시 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가4.0억
- 최고가9억
- 중위가4억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
동두천시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 6,000만원 | 42.35㎡ | 3 | |
| 0320.26.00 | 신호새피앙 | 3.8억 | 84.98㎡ | 10 |
| 0320.26.00 | 참이슬마을 | 3.1억 | 72.15㎡ | 16 |
| 0320.26.00 | 대림2 | 2.5억 | 59.90㎡ | 3 |
| 0320.26.00 | 삼호가든아파트 | 3.3억 | 59.95㎡ | 7 |
| 0320.26.00 | 연꽃마을금호 | 3억 | 84.85㎡ | 12 |
| 0320.26.00 | 은계센트럴타운 | 3.8억 | 51.96㎡ | 10 |
| 0320.26.00 | 시흥센트럴헤센 | 4.1억 | 84.96㎡ | 18 |
| 0320.26.00 | 부성파인하버뷰 | 3.1억 | 75.43㎡ | 18 |
| 0320.26.00 | 대림2 | 2.4억 | 59.90㎡ | 1 |
| 0320.26.00 | 목감레이크푸르지오 | 4.5억 | 59.06㎡ | 8 |
| 0320.26.00 | 시화굿모닝빌(정왕대로 72) | 6,500만원 | 25.89㎡ | 3 |
Active complexes
동두천시 거래량 상위 단지
- 1장현호반써밋14건
- 2대야역두산위브더파크14건
- 3시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스13건
- 4시흥시청역동원로얄듀크10건
- 5한라비발디캠퍼스10건
동두천시 거래량 TOP 단지
동두천시 신고가 TOP 단지
Area analysis
동두천시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 1억 | 1.5억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 2건 | 8,300만원 | 8,500만원 |
| 25㎡ | 7.6평 | 4건 | 5,000만원 | 9,850만원 |
| 27㎡ | 8.2평 | 3건 | 9,500만원 | 9,750만원 |
| 30㎡ | 9.1평 | 2건 | 6,250만원 | 6,500만원 |
| 33㎡ | 10평 | 3건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 7,500만원 | 9,000만원 |
| 37㎡ | 11.2평 | 3건 | 2.3억 | 2.3억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 3건 | 1.0억 | 1.9억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 3건 | 2.7억 | 2.8억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 1.2억 | 1.8억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 1.6억 | 2.3억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 4건 | 1.7억 | 1.8억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 2.1억 | 2.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 1.9억 | 4.2억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 2건 | 1.8억 | 1.9억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 8건 | 1.9억 | 3.8억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 4건 | 1.2억 | 1.3억 |
| 56㎡ | 17평 | 4건 | 4.6억 | 4.8억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 2건 | 1.6억 | 1.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 15건 | 4.2억 | 4.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 131건 | 3.0억 | 5.9억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 3.3억 | 4.6억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 5건 | 4.9억 | 5억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 3건 | 4.7억 | 4.8억 |
| 66㎡ | 20평 | 3건 | 3.9억 | 4.8억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 7건 | 5.0억 | 7.3억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 12건 | 4.4억 | 4.8억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 6건 | 5.7억 | 6.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 8건 | 5.2억 | 5.9억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 6.9억 | 7.1억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 4.7억 | 4.7억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 11건 | 5.8억 | 7.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 169건 | 5.3억 | 8억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 2건 | 4.3억 | 4.5억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 4건 | 3.7억 | 3.9억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 4건 | 5.7억 | 7.5억 |
| 104㎡ | 31.5평 | 2건 | 8.3억 | 8.6억 |
| 106㎡ | 32.1평 | 3건 | 6.0억 | 6.1억 |
| 107㎡ | 32.4평 | 2건 | 5.3억 | 8.5억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 8건 | 5.8억 | 6.0억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 3건 | 4.5억 | 4.5억 |
| 118㎡ | 35.8평 | 2건 | 3.9억 | 4.0억 |
| 119㎡ | 36.1평 | 2건 | 8억 | 8.2억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 5건 | 8.0억 | 9억 |
동두천시 FAQ
- Q. 동두천시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 동두천시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 동두천시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 9억입니다. 평균 가격은 4.0억 수준입니다.
- Q. 동두천시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 장현호반써밋, 대야역두산위브더파크, 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.