부천시 거래 요약
- 최근 거래 수340건
- 평균 거래가4.3억
- 최고가13.9억
- 중위가4.0억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
부천시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 다올빌리지5차 | 2.0억 | 56.58㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 팰리스카운티 | 7.0억 | 84.99㎡ | 19 |
| 2026.07.24 | 엘리하임 | 2.8억 | 62.38㎡ | 2 |
| 2026.07.24 | 성원(115-12) | 1.3억 | 39.80㎡ | 2 |
| 2026.07.24 | 삼익3차 | 3억 | 56.67㎡ | 1 |
| 2026.07.23 | 설악마을(주공) | 2.6억 | 44.10㎡ | 2 |
| 2026.07.23 | 미리내마을(롯데2) | 5.8억 | 71.56㎡ | 2 |
| 2026.07.23 | 동서주택C동 | 8,000만원 | 27.90㎡ | 1 |
| 2026.07.23 | 스타팰리스2 | 3.5억 | 74.55㎡ | 16 |
| 2026.07.23 | 욱일3 | 1.8억 | 56.74㎡ | 5 |
| 2026.07.23 | 삼익세라믹 | 3.7억 | 75.51㎡ | 8 |
| 2026.07.23 | 아이원팰리스 | 2.0억 | 32.59㎡ | 6 |
Active complexes
부천시 거래량 상위 단지
- 1일루미스테이트14건
- 2한아름마을(삼환,동아,동성)11건
- 3금강마을(주공)9건
- 4다누림8건
- 5반달마을(극동신라)5건
부천시 거래량 TOP 단지
- 일루미스테이트 실거래가
- 한아름마을(삼환,동아,동성) 실거래가
- 금강마을(주공) 실거래가
- 다누림 실거래가
- 반달마을(극동신라) 실거래가
- 중흥마을(주공) 실거래가
- 팰리스카운티 실거래가
- 부천범박힐스테이트1단지 실거래가
- 옥길센트리뷰 실거래가
- 부천범박힐스테이트3단지 실거래가
- 한라마을(주공2) 실거래가
- 부천소사역푸르지오 실거래가
부천시 신고가 TOP 단지
- 센트럴파크푸르지오 실거래가
- 힐스테이트중동 실거래가
- 진달래마을(효성써미트빌) 실거래가
- 중흥마을(신동아) 실거래가
- 라일락마을(서해) 실거래가
- 은하마을(효성) 실거래가
- 리첸시아중동 실거래가
- 래미안부천중동 실거래가
- 위브더스테이트(201,202,203동) 실거래가
- 상동푸른마을한라비발디 실거래가
- 부천소사역푸르지오 실거래가
- 다정한마을(쌍용) 실거래가
Area analysis
부천시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 28㎡ | 8.5평 | 5건 | 8,000만원 | 8,900만원 |
| 30㎡ | 9.1평 | 2건 | 9,558만원 | 1.1억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 3건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 33㎡ | 10평 | 3건 | 1.1억 | 2.0억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 4건 | 1.8억 | 2.6억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 2건 | 1.9억 | 2.5억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 2건 | 9,200만원 | 1.2억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 3건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 8건 | 3.0억 | 3.6억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 4건 | 1.4억 | 2.1억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 13건 | 1.7억 | 4.3억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 4건 | 2.1억 | 3.3억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 11건 | 2.6억 | 3.3억 |
| 43㎡ | 13평 | 7건 | 3.3억 | 4.2억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 6건 | 1.6억 | 2.6억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 6건 | 1.7억 | 3.3억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 1.6억 | 1.8억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 5.1억 | 5.9억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 5건 | 1.6억 | 2.2억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 4건 | 1.9억 | 2.5억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 7건 | 3.9억 | 5.5억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 6건 | 2.1억 | 3.2억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 4건 | 3.5억 | 5.0억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 3건 | 1.3억 | 2.4억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 7건 | 2.6억 | 3.9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 5건 | 2.4억 | 3.8억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 11건 | 3.6억 | 5.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 46건 | 5.3억 | 7억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 4.0억 | 5.2억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 4건 | 2.7억 | 3.9억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 3건 | 2.9억 | 4.8억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 6건 | 3.6억 | 7.9억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 3건 | 2.7억 | 5.8억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 6.4억 | 7.2억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 5.8억 | 6.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 7건 | 5.7억 | 7.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 4건 | 3.8억 | 6.6억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 3.5억 | 5.1억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 6.8억 | 7억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 3건 | 6.0억 | 6.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 4.7억 | 5.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 74건 | 6.3억 | 13.9억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 9.8억 | 10억 |
| 123㎡ | 37.3평 | 3건 | 6.5억 | 8.8억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 2건 | 8.8억 | 10억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 4건 | 7.6억 | 8.6억 |
| 141㎡ | 42.7평 | 2건 | 7.1억 | 7.3억 |
부천시 FAQ
- Q. 부천시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 부천시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부천시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 340건이며, 최고가는 13.9억입니다. 평균 가격은 4.3억 수준입니다.
- Q. 부천시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 일루미스테이트, 한아름마을(삼환,동아,동성), 금강마을(주공) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.