도산동 거래 요약
- 최근 거래 수21건
- 평균 거래가1.8억
- 최고가3.4억
- 중위가1.3억
- 거래 활발 단지9개
최근 실거래
도산동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2320.26.00 | 송정우방아이유쉘아파트 | 3억 | 70.92㎡ | 11 |
| 2220.26.00 | 우방아이유쉘 | 2.2억 | 59.84㎡ | 4 |
| 2120.26.00 | 호반2차 | 1.2억 | 59.95㎡ | 1 |
| 1920.26.00 | 대주피오레1차 | 2.4억 | 84.98㎡ | 4 |
| 1420.26.00 | 우미 | 1.3억 | 60.00㎡ | 11 |
| 1120.26.00 | 대덕1 | 6,000만원 | 31.59㎡ | 10 |
| 1120.26.00 | 호반1 | 1.2억 | 59.95㎡ | 11 |
| 0920.26.00 | 서경 | 1.2억 | 59.79㎡ | 11 |
| 0920.26.00 | 호반1 | 1.1억 | 59.95㎡ | 10 |
| 0820.26.00 | 송정우방아이유쉘아파트 | 3.4억 | 80.20㎡ | 6 |
| 0720.26.00 | 대주피오레1차 | 2.4억 | 84.98㎡ | 7 |
| 0420.26.00 | 서경 | 1.3억 | 59.79㎡ | 12 |
Active complexes
도산동 거래량 상위 단지
- 1우방아이유쉘3건
- 2대주피오레1차3건
- 3대덕13건
- 4송정우방아이유쉘아파트2건
- 5우미2건
Area analysis
도산동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 11건 | 1.2억 | 2.2억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 2.8억 | 2.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 3건 | 2.4억 | 2.4억 |
도산동 FAQ
- Q. 도산동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 도산동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 도산동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 21건이며, 최고가는 3.4억입니다. 평균 가격은 1.8억 수준입니다.
- Q. 도산동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 우방아이유쉘, 대주피오레1차, 대덕1 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.