방림동 거래 요약
- 최근 거래 수24건
- 평균 거래가2.5억
- 최고가8.9억
- 중위가1.9억
- 거래 활발 단지7개
최근 실거래
방림동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2420.26.00 | 무등산센트럴파크 | 3.5억 | 75.83㎡ | 20 |
| 2220.26.00 | 금호맨션 | 1.8억 | 84.99㎡ | 19 |
| 1920.26.00 | 방림광신프로그레스 | 2.8억 | 84.81㎡ | 7 |
| 1820.26.00 | 모아 | 1.2억 | 78.36㎡ | 6 |
| 1520.26.00 | 삼일 | 1.8억 | 75.18㎡ | 3 |
| 1220.26.00 | 모아 | 1.4억 | 78.36㎡ | 3 |
| 0820.26.00 | 무등산센트럴파크 | 3.4억 | 75.83㎡ | 17 |
| 0820.26.00 | 방림더퍼스트골드클래스 | 8.9억 | 123.57㎡ | 19 |
| 0820.26.00 | 무등산센트럴파크 | 3.9억 | 84.82㎡ | 9 |
| 0420.26.00 | 모아 | 1.5억 | 83.91㎡ | 9 |
| 0420.26.00 | 무등산센트럴파크 | 3.8억 | 84.90㎡ | 13 |
| 0420.26.00 | 방림광신프로그레스 | 3.1억 | 84.81㎡ | 4 |
Active complexes
방림동 거래량 상위 단지
- 1모아8건
- 2무등산센트럴파크5건
- 3봉선중길한국아델리움5차아파트2건
- 4라인효친12건
- 5금호맨션1건
Area analysis
방림동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 1.2억 | 1.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 3건 | 3.4억 | 3.5억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 1.7억 | 1.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 8건 | 3.0억 | 3.9억 |
방림동 FAQ
- Q. 방림동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 방림동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 방림동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 24건이며, 최고가는 8.9억입니다. 평균 가격은 2.5억 수준입니다.
- Q. 방림동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 모아, 무등산센트럴파크, 봉선중길한국아델리움5차아파트 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.