계림동 거래 요약
- 최근 거래 수46건
- 평균 거래가4.2억
- 최고가6.8억
- 중위가4.5억
- 거래 활발 단지6개
최근 실거래
계림동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 그랜드센트럴 | 3.4억 | 59.91㎡ | 4 |
| 2026.06.25 | 계림아이파크에스케이뷰 | 4.6억 | 62.99㎡ | 17 |
| 2026.06.25 | 계림아이파크에스케이뷰 | 5.2억 | 72.69㎡ | 18 |
| 2026.06.25 | 계림아이파크에스케이뷰 | 4.6억 | 62.99㎡ | 24 |
| 2026.06.24 | 계림아이파크에스케이뷰 | 2.6억 | 39.91㎡ | 9 |
| 2026.06.23 | 그랜드센트럴 | 4.5억 | 75.99㎡ | 18 |
| 2026.06.23 | 그랜드센트럴 | 3.6억 | 59.91㎡ | 9 |
| 2026.06.23 | 그랜드센트럴 | 4.1억 | 75.99㎡ | 11 |
| 2026.06.22 | 푸른길 두산위브 | 1.6억 | 39.86㎡ | 8 |
| 2026.06.22 | 그랜드센트럴 | 4.3억 | 75.99㎡ | 6 |
| 2026.06.21 | 계림아이파크에스케이뷰 | 4.7억 | 62.99㎡ | 20 |
| 2026.06.20 | 그랜드센트럴 | 4.9억 | 84.96㎡ | 24 |
계림동 거래량 TOP 단지
- 그랜드센트럴 실거래가
- 계림아이파크에스케이뷰 실거래가
- 두산위브3차(두산위브더파크) 실거래가
- 푸른길 두산위브 실거래가
- 모두빌 실거래가
- 금호 실거래가
계림동 신고가 TOP 단지
- 계림아이파크에스케이뷰 실거래가
- 두산위브3차(두산위브더파크) 실거래가
- 그랜드센트럴 실거래가
- 푸른길 두산위브 실거래가
- 금호 실거래가
- 모두빌 실거래가
Area analysis
계림동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 1.8억 | 2.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 7건 | 3.6억 | 3.6억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 4건 | 4.6억 | 4.7억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 5건 | 5.3억 | 5.4억 |
| 76㎡ | 23평 | 6건 | 4.3억 | 4.5억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 5.9억 | 5.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 16건 | 4.7억 | 6.8억 |
계림동 FAQ
- Q. 계림동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 계림동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 계림동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 46건이며, 최고가는 6.8억입니다. 평균 가격은 4.2억 수준입니다.
- Q. 계림동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 그랜드센트럴, 계림아이파크에스케이뷰, 두산위브3차(두산위브더파크) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.