계림동 거래 요약
- 최근 거래 수76건
- 평균 거래가4.5억
- 최고가9.4억
- 중위가4.4억
- 거래 활발 단지6개
최근 실거래
계림동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0320.26.00 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 4.8억 | 84.97㎡ | 3 |
| 0220.26.00 | 두산위브2차 | 1.7억 | 39.86㎡ | 16 |
| 2820.26.00 | 두산위브2차 | 4.2억 | 84.95㎡ | 9 |
| 2720.26.00 | 그랜드센트럴 | 4.5억 | 84.96㎡ | 23 |
| 2520.26.00 | 그랜드센트럴 | 4.5억 | 75.99㎡ | 14 |
| 2320.26.00 | 두산위브 | 3.3억 | 84.87㎡ | 7 |
| 2220.26.00 | 계림아이파크에스케이뷰 | 4.6억 | 62.99㎡ | 4 |
| 2120.26.00 | 계림아이파크에스케이뷰 | 6.5억 | 84.97㎡ | 11 |
| 2120.26.00 | 금호 | 2.5억 | 59.85㎡ | 13 |
| 2020.26.00 | 금호 | 2.5억 | 84.93㎡ | 9 |
| 1720.26.00 | 계림아이파크에스케이뷰 | 6.8억 | 84.97㎡ | 25 |
| 1220.26.00 | 계림아이파크에스케이뷰 | 5.6억 | 76.99㎡ | 2 |
Active complexes
계림동 거래량 상위 단지
- 1계림아이파크에스케이뷰24건
- 2그랜드센트럴19건
- 3두산위브3차(두산위브더파크)11건
- 4두산위브2차11건
- 5두산위브8건
Area analysis
계림동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 12.1평 | 3건 | 2.0억 | 2.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 13건 | 3.5억 | 3.8억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 2건 | 4.6억 | 4.6억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 7건 | 5.3억 | 5.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 6건 | 4.3억 | 4.5억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 4건 | 5.9억 | 6.0억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 36건 | 4.7억 | 6.9억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 3건 | 4억 | 4억 |
계림동 FAQ
- Q. 계림동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 계림동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 계림동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 76건이며, 최고가는 9.4억입니다. 평균 가격은 4.5억 수준입니다.
- Q. 계림동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 계림아이파크에스케이뷰, 그랜드센트럴, 두산위브3차(두산위브더파크) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.