용산동 거래 요약
- 최근 거래 수23건
- 평균 거래가4.2억
- 최고가7.7억
- 중위가4.3억
- 거래 활발 단지3개
최근 실거래
용산동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0320.26.00 | 무등산골드클래스2차 | 5.5억 | 84.11㎡ | 12 |
| 0120.26.00 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 5.3억 | 106.66㎡ | 3 |
| 2720.26.00 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 5.8억 | 106.66㎡ | 21 |
| 2320.26.00 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 4.5억 | 84.97㎡ | 23 |
| 2020.26.00 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 3.7억 | 76.53㎡ | 18 |
| 1620.26.00 | 동산타워 | 1.4억 | 84.99㎡ | 13 |
| 1620.26.00 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 4.0억 | 84.97㎡ | 5 |
| 1620.26.00 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 4.3억 | 84.90㎡ | 3 |
| 1520.26.00 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 4.1억 | 84.90㎡ | 5 |
| 1420.26.00 | 호반맨션 | 9,500만원 | 59.96㎡ | 9 |
| 0820.26.00 | 무등산골드클래스2차 | 3.7억 | 59.54㎡ | 4 |
| 0720.26.00 | 9,800만원 | 71.73㎡ | 1 |
Active complexes
용산동 거래량 상위 단지
- 1무등산골드클래스2차10건
- 2광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트7건
- 3호반맨션1건
용산동 거래량 TOP 단지
용산동 신고가 TOP 단지
Area analysis
용산동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 3.7억 | 3.9억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 3.6억 | 3.7억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 5.5억 | 5.6억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 6건 | 4.2억 | 4.5억 |
| 107㎡ | 32.4평 | 2건 | 5.5억 | 5.8억 |
| 122㎡ | 37평 | 2건 | 7.7억 | 7.7억 |
용산동 FAQ
- Q. 용산동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 용산동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 용산동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 23건이며, 최고가는 7.7억입니다. 평균 가격은 4.2억 수준입니다.
- Q. 용산동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 무등산골드클래스2차, 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트, 호반맨션 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.