구암동 거래 요약
- 최근 거래 수45건
- 평균 거래가1.6억
- 최고가2.6억
- 중위가1.5억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
구암동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0220.26.00 | 부영7차 | 2.3억 | 81.17㎡ | 1 |
| 2820.26.00 | 그린빌4차 | 1.2억 | 53.11㎡ | 1 |
| 2720.26.00 | 그린빌3차 | 1.1억 | 39.77㎡ | 11 |
| 2620.26.00 | 칠곡동서영남 | 1.6억 | 59.84㎡ | 11 |
| 2320.26.00 | 부영5차 | 1.4억 | 59.85㎡ | 1 |
| 2320.26.00 | 부영7차 | 1.5억 | 59.85㎡ | 15 |
| 2220.26.00 | 칠곡미래타운 | 1.7억 | 84.99㎡ | 15 |
| 2120.26.00 | 칠곡한라타운2 | 1.4억 | 59.94㎡ | 6 |
| 1820.26.00 | 그린빌3차 | 1.3억 | 49.71㎡ | 3 |
| 1720.26.00 | 부영6차 | 2.0억 | 81.16㎡ | 2 |
| 1320.26.00 | 부영5차 | 1.6억 | 59.85㎡ | 6 |
| 1020.26.00 | 그린빌2차 | 2.5억 | 84.34㎡ | 18 |
Area analysis
구암동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 5건 | 1.2억 | 1.3억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 4건 | 1.5억 | 1.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 18건 | 1.5억 | 1.7억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 3건 | 1.5억 | 1.8억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 7건 | 2.0억 | 2.4억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 2.5억 | 2.6억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 3건 | 1.8억 | 2.0억 |
구암동 FAQ
- Q. 구암동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 구암동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 구암동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 45건이며, 최고가는 2.6억입니다. 평균 가격은 1.6억 수준입니다.
- Q. 구암동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 그린빌3차, 칠곡한라타운2, 부영6차 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.