내동 거래 요약
- 최근 거래 수23건
- 평균 거래가2.8억
- 최고가4.7억
- 중위가2.9억
- 거래 활발 단지4개
최근 실거래
내동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2720.26.00 | 서우2단지 | 1.7억 | 59.76㎡ | 11 |
| 2220.26.00 | 코오롱 | 3.4억 | 116.86㎡ | 6 |
| 2220.26.00 | 맑은아침 | 2.8억 | 67.97㎡ | 1 |
| 2120.26.00 | 맑은아침 | 2.9억 | 67.97㎡ | 6 |
| 1320.26.00 | 롯데 | 1.9억 | 71.93㎡ | 1 |
| 1220.26.00 | 탑스빌 | 9,100만원 | 40.57㎡ | 1 |
| 1220.26.00 | 코오롱 | 2.1억 | 84.99㎡ | 2 |
| 1120.26.00 | 롯데 | 2.4억 | 71.93㎡ | 2 |
| 1020.26.00 | 롯데 | 3.6억 | 133.88㎡ | 5 |
| 0820.26.00 | 맑은아침 | 4.0억 | 84.89㎡ | 20 |
| 0720.26.00 | 9,000만원 | 51.54㎡ | 4 | |
| 0420.26.00 | 맑은아침 | 3.0억 | 67.97㎡ | 15 |
내동 거래량 TOP 단지
내동 신고가 TOP 단지
Area analysis
내동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 9,200만원 | 1억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 4건 | 2.9억 | 3.2억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 2.1억 | 2.4억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 3.9억 | 4억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 7건 | 3.6억 | 4.0억 |
내동 FAQ
- Q. 내동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 내동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 내동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 23건이며, 최고가는 4.7억입니다. 평균 가격은 2.8억 수준입니다.
- Q. 내동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 서우2단지, 롯데, 탑스빌 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.