대전광역시 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가3.5억
- 최고가12.5억
- 중위가3.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
대전광역시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 남양 | 3,000만원 | 46.61㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 은어송마을1단지(풍림아이원) | 3.1억 | 84.94㎡ | 21 |
| 2026.07.24 | 삼보빌라(242-47) | 1억 | 51.80㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 황실타운 | 3.4억 | 65.76㎡ | 15 |
| 2026.07.24 | 넥서스밸리 | 7,000만원 | 36.12㎡ | 8 |
| 2026.07.24 | 엘아이지건영리가 | 5.8억 | 113.21㎡ | 6 |
| 2026.07.23 | 소망빌라가동 | 9,600만원 | 55.27㎡ | 2 |
| 2026.07.23 | 계룡 | 1.6억 | 75.76㎡ | 6 |
| 2026.07.23 | 버드내1 | 4.5억 | 134.94㎡ | 13 |
| 2026.07.23 | 동양팰리스 | 1.7억 | 71.26㎡ | 4 |
| 2026.07.23 | 나이스팰리스14차 | 1.4억 | 48.90㎡ | 9 |
| 2026.07.23 | 효성상아맨션 | 1.7억 | 46.66㎡ | 2 |
Active complexes
대전광역시 거래량 상위 단지
- 1엑스포8건
- 2삼정그린코아포레스트(1단지)7건
- 3대전아이파크시티2단지6건
- 4죽동대원칸타빌6건
- 5황실타운5건
대전광역시 거래량 TOP 단지
- 엑스포 실거래가
- 삼정그린코아포레스트(1단지) 실거래가
- 대전아이파크시티2단지 실거래가
- 죽동대원칸타빌 실거래가
- 황실타운 실거래가
- 초원 실거래가
- 트리풀시티(5단지) 실거래가
- 원앙마을4 실거래가
- 내동롯데 실거래가
- 도안18단지린풀하우스 실거래가
- 누리 실거래가
- 현대 실거래가
대전광역시 신고가 TOP 단지
- 대전아이파크시티2단지 실거래가
- 목련 실거래가
- 한마루아파트 실거래가
- 햇님 실거래가
- 베르디움 실거래가
- 누리 실거래가
- e편한세상둔산1단지 실거래가
- e편한세상둔산2단지 실거래가
- 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 실거래가
- 열매마을8 실거래가
- 대전아이파크시티1단지 실거래가
- 센트럴파크2단지 실거래가
Area analysis
대전광역시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 2건 | 4,200만원 | 4,200만원 |
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 6,975만원 | 7,300만원 |
| 25㎡ | 7.6평 | 3건 | 1억 | 1.1억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 4건 | 6,975만원 | 8,500만원 |
| 30㎡ | 9.1평 | 2건 | 5,800만원 | 6,400만원 |
| 36㎡ | 10.9평 | 2건 | 1.3억 | 2.0억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 4건 | 9,200만원 | 1.8억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 6건 | 1.1억 | 3.3억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 4건 | 9,900만원 | 1.9억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 1.5억 | 1.5억 |
| 43㎡ | 13평 | 3건 | 9,500만원 | 1.2억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 8,200만원 | 9,000만원 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 2.0억 | 2.1억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 5,550만원 | 1.7억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 3건 | 9,200만원 | 2.3억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 9건 | 1.7억 | 2.1억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 16건 | 1.4억 | 2.6억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 2건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 7건 | 1.4억 | 2.6억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 1.3억 | 1.7억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 3건 | 1.2억 | 1.6억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 8건 | 1.6억 | 3.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 76건 | 2.9억 | 5.8억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 2건 | 1.3억 | 1.7억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 3건 | 6.8억 | 7.2억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 3건 | 4.3억 | 4.5억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 2건 | 1.3억 | 1.9억 |
| 66㎡ | 20평 | 2건 | 2.3억 | 3.4억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 2건 | 2.0억 | 2.3억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 5건 | 2.1억 | 3.4억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 3건 | 1.5억 | 3.8억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 4건 | 3.3억 | 3.6억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 3건 | 1.7억 | 3.8억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 15건 | 3.0억 | 7.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 5건 | 2.6억 | 4.0억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 3.1억 | 4.5억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 14건 | 4.7억 | 6.0억 |
| 76㎡ | 23평 | 4건 | 2.3억 | 3.2억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 5건 | 3.7억 | 4.2억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 5건 | 3.5억 | 4.4억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 5건 | 4.2억 | 5.7억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 3건 | 3.0억 | 3.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 25건 | 4.5억 | 8.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 155건 | 4.5억 | 9억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 7건 | 4.4억 | 8.1억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 8건 | 6.6억 | 12.0억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 5건 | 10.4억 | 11억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 2건 | 5.8억 | 5.8억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 3.6억 | 4.2억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 2건 | 3.5억 | 4.1억 |
| 123㎡ | 37.3평 | 3건 | 7.6억 | 12.5억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 3건 | 8.1억 | 8.4억 |
| 143㎡ | 43.3평 | 2건 | 6.4억 | 6.6억 |
대전광역시 FAQ
- Q. 대전광역시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 대전광역시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 대전광역시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 12.5억입니다. 평균 가격은 3.5억 수준입니다.
- Q. 대전광역시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 엑스포, 삼정그린코아포레스트(1단지), 대전아이파크시티2단지 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.