전민동 거래 요약
- 최근 거래 수46건
- 평균 거래가4.3억
- 최고가7.8억
- 중위가4.3억
- 거래 활발 단지5개
최근 실거래
전민동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 세종 | 2.3억 | 59.14㎡ | 5 |
| 2026.07.21 | 엑스포 | 4.8억 | 84.17㎡ | 6 |
| 2026.07.20 | 엑스포 | 4.5억 | 84.17㎡ | 11 |
| 2026.07.18 | 엑스포 | 4.7억 | 84.17㎡ | 7 |
| 2026.07.17 | 엑스포 | 4.5억 | 84.62㎡ | 14 |
| 2026.07.16 | 세종 | 3.9억 | 104.67㎡ | 5 |
| 2026.07.16 | 엑스포 | 4.5억 | 84.17㎡ | 17 |
| 2026.07.15 | 엑스포 | 4.2억 | 84.96㎡ | 14 |
| 2026.07.14 | 청구나래 | 3.0억 | 84.87㎡ | 6 |
| 2026.07.10 | 엑스포 | 5.8억 | 133.11㎡ | 9 |
| 2026.07.08 | 엑스포 | 3.6억 | 84.17㎡ | 5 |
| 2026.07.08 | 엑스포 | 6.4억 | 133.11㎡ | 17 |
Area analysis
전민동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 2.2억 | 2.3억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 2.6억 | 2.6억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 4건 | 2.9억 | 3.8억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 13건 | 4.5억 | 5.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 11건 | 3.1억 | 4.5억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 2건 | 3.8억 | 3.9억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 5건 | 5.3억 | 5.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 6건 | 6.5억 | 7.8억 |
전민동 FAQ
- Q. 전민동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 전민동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 전민동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 46건이며, 최고가는 7.8억입니다. 평균 가격은 4.3억 수준입니다.
- Q. 전민동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 엑스포, 청구나래, 삼성푸른아파트 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.