전민동 거래 요약
- 최근 거래 수37건
- 평균 거래가3.6억
- 최고가7.8억
- 중위가3.0억
- 거래 활발 단지4개
최근 실거래
전민동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0220.26.00 | 엑스포 | 7.8억 | 133.11㎡ | 13 |
| 2920.26.00 | 엑스포 | 5억 | 116.37㎡ | 14 |
| 2720.26.00 | 엑스포 | 4.2억 | 84.17㎡ | 6 |
| 2620.26.00 | 세종 | 2.3억 | 59.14㎡ | 2 |
| 2320.26.00 | 엑스포 | 4.2억 | 84.17㎡ | 17 |
| 2220.26.00 | 엑스포 | 5.3억 | 116.37㎡ | 4 |
| 2220.26.00 | 나래 | 2.9억 | 84.87㎡ | 13 |
| 2020.26.00 | 나래 | 2.6억 | 70.20㎡ | 8 |
| 1620.26.00 | 세종 | 2.6억 | 75.29㎡ | 9 |
| 1420.26.00 | 세종 | 2.6억 | 84.83㎡ | 2 |
| 1120.26.00 | 엑스포 | 6.4억 | 133.11㎡ | 2 |
| 0920.26.00 | 세종 | 4.3억 | 117.53㎡ | 13 |
전민동 거래량 TOP 단지
전민동 신고가 TOP 단지
Area analysis
전민동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 53㎡ | 16.1평 | 3건 | 2.2억 | 2.3억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 5건 | 2.3억 | 2.3억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 2.7억 | 2.9억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 4.2억 | 4.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 10건 | 2.9억 | 3.2억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 2건 | 3.4억 | 3.6억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 4건 | 5.2억 | 5.3억 |
| 118㎡ | 35.8평 | 2건 | 4.0억 | 4.3억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 2건 | 7.1억 | 7.8억 |
전민동 FAQ
- Q. 전민동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 전민동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 전민동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 37건이며, 최고가는 7.8억입니다. 평균 가격은 3.6억 수준입니다.
- Q. 전민동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 세종, 엑스포, 나래 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.