서대신동2가 거래 요약
- 최근 거래 수25건
- 평균 거래가5.0억
- 최고가8억
- 중위가5.2억
- 거래 활발 단지3개
최근 실거래
서대신동2가 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0120.26.00 | 대신해모로센트럴아파트 | 4.6억 | 59.78㎡ | 17 |
| 2220.26.00 | 대신푸르지오2차 | 6.3억 | 84.96㎡ | 25 |
| 2120.26.00 | 대신푸르지오2차 | 6.7억 | 98.65㎡ | 14 |
| 1920.26.00 | 대신푸르지오2차 | 5.2억 | 72.54㎡ | 8 |
| 1920.26.00 | 향원에이스타운(79) | 1.4억 | 62.67㎡ | 6 |
| 1820.26.00 | 대신해모로센트럴아파트 | 4.8억 | 59.78㎡ | 16 |
| 1620.26.00 | 대신해모로센트럴아파트 | 4.8억 | 59.78㎡ | 8 |
| 1020.26.00 | 대신푸르지오2차 | 5.8억 | 84.93㎡ | 17 |
| 0920.26.00 | 대신푸르지오2차 | 5.2억 | 72.54㎡ | 12 |
| 0920.26.00 | 대신푸르지오2차 | 5.4억 | 72.54㎡ | 20 |
| 0920.26.00 | 대진골든빌리지 | 2.5억 | 161.50㎡ | 2 |
| 0920.26.00 | 대신푸르지오2차 | 4.9억 | 59.92㎡ | 14 |
Active complexes
서대신동2가 거래량 상위 단지
- 1대신푸르지오2차12건
- 2대신해모로센트럴아파트8건
- 3보람1건
서대신동2가 거래량 TOP 단지
서대신동2가 신고가 TOP 단지
Area analysis
서대신동2가 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 5건 | 4.8억 | 4.9억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 5.2억 | 5.4억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 5.8억 | 6.0억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 4건 | 6.0억 | 7억 |
| 99㎡ | 30평 | 2건 | 6.6억 | 6.7억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 7.8억 | 8억 |
서대신동2가 FAQ
- Q. 서대신동2가 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 서대신동2가 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 서대신동2가 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 25건이며, 최고가는 8억입니다. 평균 가격은 5.0억 수준입니다.
- Q. 서대신동2가에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 대신푸르지오2차, 대신해모로센트럴아파트, 보람 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.