광안동 거래 요약
- 최근 거래 수150건
- 평균 거래가3.2억
- 최고가12.3억
- 중위가2.5억
- 거래 활발 단지12개
광고
최근 실거래
광안동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 광안롯데골드로즈 | 1.4억 | 41.61㎡ | 13 |
| 2026.11.02 | B.HHOUSE | 1.3억 | 13.74㎡ | 4 |
| 2026.10.27 | 비치 그린 | 4.1억 | 84.90㎡ | 16 |
| 2026.10.27 | 수영역 삼정그린코아 더시티 | 1.1억 | 24.17㎡ | 14 |
| 2026.10.26 | 비치 그린 | 2.5억 | 59.76㎡ | 7 |
| 2026.10.26 | 광안에일린의뜰 | 5.9억 | 74.98㎡ | 1 |
| 2026.10.24 | SH창포:레 | 1.6억 | 20.33㎡ | 4 |
| 2026.10.24 | 남강스카이 | 1.6억 | 16.60㎡ | 2 |
| 2026.10.24 | 골든주은하우스 | 2.2억 | 29.20㎡ | 2 |
| 2026.10.24 | 골든주은하우스 | 2억 | 24.88㎡ | 2 |
| 2026.10.24 | 월드스카이 | 1.6억 | 20.57㎡ | 2 |
| 2026.10.23 | 광안센텀스카이뷰 | 1.1억 | 31.99㎡ | 3 |
Active complexes
광안동 거래량 상위 단지
- 1광안자이9건
- 2골든비치빌8건
- 3케이디스페이스알파1237건
- 4명성빌리지5건
- 5비치 그린4건
광안동 거래량 TOP 단지
- 광안자이 실거래가
- 골든비치빌 실거래가
- 케이디스페이스알파123 실거래가
- 명성빌리지 실거래가
- 비치 그린 실거래가
- 지산하우스 실거래가
- 제이타운 실거래가
- 쌍용예가디오션 실거래가
- 광안에일린의뜰 실거래가
- 남강스카이 실거래가
- 광안센텀스카이뷰 실거래가
- 토리하우스 실거래가
광안동 신고가 TOP 단지
- 쌍용예가디오션 실거래가
- 광안자이 실거래가
- 광안더샵 실거래가
- 광안동에스케이뷰 실거래가
- 광안에일린의뜰 실거래가
- 진흥목화 실거래가
- 광안협성엠파이어(103,105동) 실거래가
- 광안협성엠파이어 실거래가
- 섬강스위트빌 실거래가
- 태림 실거래가
- 금잔디 실거래가
- 세종엠스테이3차 실거래가
Area analysis
광안동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 14㎡ | 3건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 15㎡ | 3건 | 2.5억 | 2.8억 |
| 16㎡ | 6건 | 6,900만원 | 2.7억 |
| 17㎡ | 9건 | 2.7억 | 2.8억 |
| 18㎡ | 11건 | 2.2억 | 3억 |
| 19㎡ | 4건 | 1.7억 | 2.8억 |
| 20㎡ | 4건 | 1.8억 | 2억 |
| 21㎡ | 4건 | 1.9억 | 2.2억 |
| 24㎡ | 8건 | 2.8억 | 3.8억 |
| 25㎡ | 3건 | 1.5억 | 2억 |
| 27㎡ | 5건 | 2.3억 | 3.7억 |
| 29㎡ | 4건 | 2.6억 | 3.5억 |
| 30㎡ | 9건 | 1.3억 | 3.2억 |
| 32㎡ | 3건 | 1.2억 | 1.5억 |
| 39㎡ | 3건 | 1.8억 | 2억 |
| 40㎡ | 2건 | 1.8억 | 2.0억 |
| 42㎡ | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 47㎡ | 2건 | 2.4억 | 3.0억 |
| 49㎡ | 2건 | 3.2억 | 3.7억 |
| 60㎡ | 5건 | 2.5억 | 2.8억 |
| 66㎡ | 4건 | 3.2억 | 3.5억 |
| 74㎡ | 8건 | 8.4억 | 9억 |
| 75㎡ | 3건 | 6.6억 | 6.9억 |
| 85㎡ | 17건 | 5.9억 | 11억 |
| 91㎡ | 2건 | 4.9억 | 5.8억 |
| 112㎡ | 3건 | 7억 | 12.3억 |
광안동 FAQ
- Q. 광안동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 광안동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.11.03이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 광안동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 150건이며, 최고가는 12.3억입니다. 평균 가격은 3.2억 수준입니다.
- Q. 광안동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 광안자이, 골든비치빌, 케이디스페이스알파123 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.