광안동 거래 요약
- 최근 거래 수244건
- 평균 거래가2.6억
- 최고가14.7억
- 중위가1.9억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
광안동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 광원 | 3.3억 | 84.99㎡ | 3 |
| 2026.07.23 | 부성베스트빌라101동 | 2.1억 | 71.88㎡ | 5 |
| 2026.07.22 | 화담파크밸리 | 1.3억 | 32.57㎡ | 5 |
| 2026.07.22 | 이린타워빌10 | 5.8억 | 84.92㎡ | 5 |
| 2026.07.21 | 보람레전드 | 2.2억 | 21.13㎡ | 2 |
| 2026.07.21 | 케이디스페이스알파123 | 2.6억 | 24.07㎡ | 4 |
| 2026.07.20 | 제이제이 | 2.5억 | 30.38㎡ | 5 |
| 2026.07.20 | 세종엠스테이3차 | 3.4억 | 74.85㎡ | 11 |
| 2026.07.17 | 조은집 | 1.2억 | 13.29㎡ | 3 |
| 2026.07.17 | 광원 | 3.6억 | 84.99㎡ | 20 |
| 2026.07.17 | 근화빌 | 1.5억 | 26.76㎡ | 4 |
| 2026.07.17 | 강남럭스빌2 | 2.1억 | 29.74㎡ | 4 |
Active complexes
광안동 거래량 상위 단지
- 1수영역 삼정그린코아 더시티28건
- 2위어뮤즈디광안27건
- 3보람레전드11건
- 4지산하우스10건
- 5광원7건
광안동 거래량 TOP 단지
- 수영역 삼정그린코아 더시티 실거래가
- 위어뮤즈디광안 실거래가
- 보람레전드 실거래가
- 지산하우스 실거래가
- 광원 실거래가
- 광안자이 실거래가
- 좋은보람 실거래가
- 화이트하우스7차 실거래가
- 쌍용예가디오션 실거래가
- 보람캐슬 실거래가
- 광안청일디오브오션뷰 실거래가
- 트라움하우스17차 실거래가
광안동 신고가 TOP 단지
- 쌍용예가디오션 실거래가
- 광안자이 실거래가
- 광안더샵 실거래가
- 광안동에스케이뷰 실거래가
- 금부드림빌 실거래가
- 광안에일린의뜰 실거래가
- 부산광안대우아이빌 실거래가
- 광안협성엠파이어 실거래가
- 이린타워빌10 실거래가
- 광안협성엠파이어(103,105동) 실거래가
- 경동리인 실거래가
- 동우빌라 실거래가
Area analysis
광안동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 5건 | 1.4억 | 2.3억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 3건 | 1.3억 | 1.6억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 10건 | 1.3억 | 2.5억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 16건 | 1.7억 | 2.6억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 7건 | 1.6억 | 2.9억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 7건 | 2.3억 | 3.5억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 13건 | 2.3억 | 3.3억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 11건 | 2.0억 | 2.6억 |
| 23㎡ | 7평 | 11건 | 1.1억 | 2.4억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 12건 | 1.2억 | 3.6억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 14건 | 1.2억 | 2.5억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 3건 | 1.5억 | 2.9억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 20건 | 1.3억 | 1.6억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 13건 | 1.8억 | 3.2억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 2건 | 1.1억 | 1.5억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 9,650만원 | 1억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 4건 | 1.5억 | 1.6억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 2.3억 | 2.4억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 6건 | 1.9억 | 2.7억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 2.5억 | 2.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 3건 | 2.4억 | 3억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 6건 | 2.4억 | 4억 |
| 66㎡ | 20평 | 2건 | 2.7억 | 2.9억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 2.9억 | 3.2억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 2.2억 | 2.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 3.5억 | 4.7억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 8.4억 | 8.8억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 4건 | 2.6억 | 6.4억 |
| 76㎡ | 23평 | 3건 | 5.5억 | 5.8억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 2건 | 4.2억 | 6.2억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 3건 | 9억 | 11.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 21건 | 5.8억 | 12.9억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 4건 | 10.9억 | 14.7억 |
광안동 FAQ
- Q. 광안동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 광안동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 광안동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 244건이며, 최고가는 14.7억입니다. 평균 가격은 2.6억 수준입니다.
- Q. 광안동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 수영역 삼정그린코아 더시티, 위어뮤즈디광안, 보람레전드 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.