좌동 거래 요약
- 최근 거래 수171건
- 평균 거래가3.9억
- 최고가12.2억
- 중위가3.7억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
좌동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 경남선경 | 5.2억 | 153.84㎡ | 14 |
| 2026.07.23 | 동신 | 6.1억 | 101.73㎡ | 16 |
| 2026.07.22 | 대원 | 5.2억 | 84.97㎡ | 8 |
| 2026.07.22 | 벽산1 | 5.0억 | 59.73㎡ | 14 |
| 2026.07.21 | 상록 | 3억 | 59.85㎡ | 5 |
| 2026.07.21 | SKVIEW | 2.8억 | 59.91㎡ | 11 |
| 2026.07.21 | 두산1차아파트 | 5.5억 | 84.90㎡ | 14 |
| 2026.07.20 | 롯데4 | 3.6억 | 59.60㎡ | 21 |
| 2026.07.20 | 대림 | 4.3억 | 59.82㎡ | 11 |
| 2026.07.18 | 대우 | 3.9억 | 59.95㎡ | 19 |
| 2026.07.18 | 두산2차 | 4.3억 | 59.94㎡ | 3 |
| 2026.07.18 | 대림 | 6.6억 | 118.68㎡ | 2 |
Active complexes
좌동 거래량 상위 단지
- 1대우14건
- 2경남선경12건
- 3상록9건
- 4벽산17건
- 5LH뜨란채아파트7건
좌동 거래량 TOP 단지
- 대우 실거래가
- 경남선경 실거래가
- 상록 실거래가
- 벽산1 실거래가
- LH뜨란채아파트 실거래가
- 벽산2 실거래가
- 두산1차아파트 실거래가
- 대림 실거래가
- 건영2 실거래가
- 대림3 실거래가
- SKVIEW 실거래가
- 파밀리에 펄시티 실거래가
좌동 신고가 TOP 단지
- 해운대케이씨씨스위첸 실거래가
- 벽산1 실거래가
- 대림 실거래가
- 두산2차 실거래가
- 신성 실거래가
- 벽산2 실거래가
- 동부 실거래가
- 해운대대우2차 실거래가
- 대우 실거래가
- 해운대lg 실거래가
- 동신 실거래가
- 건영2 실거래가
Area analysis
좌동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 25㎡ | 7.6평 | 3건 | 5,500만원 | 5,500만원 |
| 28㎡ | 8.5평 | 5건 | 6,100만원 | 6,500만원 |
| 30㎡ | 9.1평 | 4건 | 9,775만원 | 1억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 3건 | 5,300만원 | 5,450만원 |
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 2.0억 | 3.1억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 4.5억 | 4.9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 4건 | 3.3억 | 3.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 3건 | 3.7억 | 4.1억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 89건 | 3.5억 | 5.3억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 21건 | 5.5억 | 8억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 6.1억 | 6.6억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 5.1억 | 5.1억 |
| 128㎡ | 38.8평 | 2건 | 11.9억 | 12.2억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 3건 | 7.2억 | 7.5억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 8건 | 6.5억 | 8.3억 |
| 165㎡ | 50평 | 2건 | 6.7억 | 7억 |
좌동 FAQ
- Q. 좌동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 좌동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 좌동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 171건이며, 최고가는 12.2억입니다. 평균 가격은 3.9억 수준입니다.
- Q. 좌동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 대우, 경남선경, 상록 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.