강남구 거래 요약
- 최근 거래 수417건
- 평균 거래가25.3억
- 최고가218억
- 중위가24억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
강남구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 피엔폴루스 | 51.6억 | 195.43㎡ | 4 |
| 0420.26.00 | 대우디오빌플러스 | 3억 | 38.96㎡ | 16 |
| 0320.26.00 | 빌리브 파비오 더 까사 | 6.1억 | 56.88㎡ | 5 |
| 0220.26.00 | 타워팰리스1 | 45억 | 174.67㎡ | 13 |
| 0220.26.00 | 4.4억 | 55.53㎡ | 3 | |
| 0120.26.00 | 청담대림이-편한세상 | 25.5억 | 81.84㎡ | 8 |
| 2820.26.00 | 도곡렉슬 | 58억 | 176.99㎡ | 1 |
| 2720.26.00 | 개포자이프레지던스 | 46.5억 | 114.81㎡ | 30 |
| 2720.26.00 | 래미안대치팰리스 | 57억 | 151.31㎡ | 5 |
| 2720.26.00 | 개포자이프레지던스 | 47.8억 | 114.81㎡ | 25 |
| 2620.26.00 | 거평프리젠 | 4.6억 | 39.03㎡ | 4 |
| 2620.26.00 | 에비뉴나인티 | 10.3억 | 49.87㎡ | 4 |
Active complexes
강남구 거래량 상위 단지
- 1도곡렉슬19건
- 2개포자이프레지던스17건
- 3까치마을12건
- 4성원대치2단지아파트11건
- 5래미안블레스티지9건
강남구 거래량 TOP 단지
강남구 신고가 TOP 단지
Area analysis
강남구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 5.8평 | 3건 | 2.2억 | 2.5억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 2건 | 2.3억 | 3.3억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 3건 | 1.9억 | 3.9억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 4건 | 2.5억 | 3.6억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 3건 | 3.9억 | 10.1억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 4.2억 | 5.1억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 7건 | 2.6억 | 3.3억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 3건 | 15.9억 | 16억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 3건 | 2.5억 | 4.5억 |
| 33㎡ | 10평 | 6건 | 14.8억 | 15억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 5건 | 13.9억 | 14.9억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 2건 | 3.5억 | 3.9억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 8건 | 3억 | 3.7억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 4건 | 3.2억 | 4.6억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 16건 | 16.6억 | 18.2억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 4.1억 | 5.4억 |
| 43㎡ | 13평 | 5건 | 6.3억 | 10억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 2건 | 3.8억 | 4억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 2건 | 12.3억 | 12.7억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 7.0억 | 7.1억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 3건 | 21.1억 | 21.7억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 17건 | 20.5억 | 28억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 7.5억 | 8억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 4건 | 14.1억 | 24억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 4건 | 13.4억 | 14.5억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 8건 | 19.6억 | 30억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 50건 | 26.6억 | 31억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 8억 | 9억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 2건 | 22.1억 | 27.5억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 3건 | 6.6억 | 18.3억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 5건 | 27.5억 | 29.5억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 29.8억 | 35억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 3건 | 33.5억 | 35억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 2건 | 22.1억 | 23.9억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 13건 | 33.5억 | 38.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 72건 | 26.6억 | 43.4억 |
| 91㎡ | 27.6평 | 5건 | 19.8억 | 54억 |
| 92㎡ | 27.9평 | 2건 | 33억 | 43억 |
| 93㎡ | 28.2평 | 3건 | 28억 | 42.5억 |
| 98㎡ | 29.7평 | 2건 | 19.9억 | 24억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 6건 | 24.8억 | 35억 |
| 104㎡ | 31.5평 | 2건 | 12.9억 | 13.0억 |
| 107㎡ | 32.4평 | 3건 | 27억 | 45억 |
| 108㎡ | 32.7평 | 4건 | 41.9억 | 58.5억 |
| 110㎡ | 33.3평 | 2건 | 37.6억 | 41.3억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 3건 | 17억 | 61억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 2건 | 33.1억 | 37.3억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 5건 | 39.5억 | 60억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 6건 | 44.8억 | 47.8억 |
| 118㎡ | 35.8평 | 2건 | 17.8억 | 18.6억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 5건 | 40.6억 | 45억 |
| 121㎡ | 36.7평 | 4건 | 32.3억 | 36억 |
| 122㎡ | 37평 | 5건 | 38.5억 | 51억 |
| 124㎡ | 37.6평 | 2건 | 30.6억 | 31.8억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 2건 | 33.8억 | 43.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 2건 | 31.4억 | 38.3억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 4건 | 30억 | 32억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 45.9억 | 47억 |
| 145㎡ | 43.9평 | 3건 | 64억 | 65억 |
| 146㎡ | 44.2평 | 2건 | 40.0억 | 56.9억 |
| 147㎡ | 44.5평 | 2건 | 35.3억 | 36억 |
| 150㎡ | 45.5평 | 2건 | 40.4억 | 47억 |
| 161㎡ | 48.8평 | 2건 | 46.5억 | 63.8억 |
| 164㎡ | 49.7평 | 3건 | 57.1억 | 69억 |
| 182㎡ | 55.2평 | 3건 | 46억 | 49.7억 |
강남구 FAQ
- Q. 강남구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 강남구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 강남구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 417건이며, 최고가는 218억입니다. 평균 가격은 25.3억 수준입니다.
- Q. 강남구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 도곡렉슬, 개포자이프레지던스, 까치마을 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.