고덕동 거래 요약
- 최근 거래 수41건
- 평균 거래가19.5억
- 최고가28.5억
- 중위가19.2억
- 거래 활발 단지5개
최근 실거래
고덕동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2720.26.00 | 래미안힐스테이트고덕 | 19.3억 | 84.83㎡ | 28 |
| 2520.26.00 | 래미안힐스테이트고덕 | 19.4억 | 84.94㎡ | 11 |
| 1520.26.00 | 고덕그라시움 | 25억 | 97.78㎡ | 23 |
| 0920.26.00 | 래미안힐스테이트고덕 | 18.3억 | 59.35㎡ | 20 |
| 0720.26.00 | 고덕센트럴푸르지오 | 15.5억 | 59.14㎡ | 19 |
| 0620.26.00 | 고덕 아이파크 | 28.5억 | 177.99㎡ | 15 |
| 0320.26.00 | 고덕그라시움 | 20.8억 | 59.03㎡ | 15 |
| 0220.26.00 | 고덕 아이파크 | 19.6억 | 84.98㎡ | 4 |
| 0120.26.00 | 고덕 아이파크 | 23.7억 | 145.22㎡ | 7 |
| 0120.26.00 | 고덕그라시움 | 17.9억 | 59.78㎡ | 2 |
| 3020.26.00 | 고덕그라시움 | 22.5억 | 84.30㎡ | 7 |
| 2820.26.00 | 고덕그라시움 | 23.3억 | 84.24㎡ | 19 |
Active complexes
고덕동 거래량 상위 단지
- 1고덕그라시움20건
- 2래미안힐스테이트고덕9건
- 3아남16건
- 4고덕 아이파크4건
- 5고덕센트럴푸르지오2건
Area analysis
고덕동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 11.4억 | 12.3억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 7건 | 18.3억 | 20.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 8건 | 18.8억 | 19.3억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 19.2억 | 21.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 23.3억 | 25억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 7건 | 19.4억 | 19.9억 |
| 98㎡ | 29.7평 | 2건 | 25.8억 | 26.5억 |
고덕동 FAQ
- Q. 고덕동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 고덕동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 고덕동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 41건이며, 최고가는 28.5억입니다. 평균 가격은 19.5억 수준입니다.
- Q. 고덕동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 고덕그라시움, 래미안힐스테이트고덕, 아남1 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.