암사동 거래 요약
- 최근 거래 수36건
- 평균 거래가15.5억
- 최고가20.5억
- 중위가15.2억
- 거래 활발 단지8개
최근 실거래
암사동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2220.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 19.3억 | 111.22㎡ | 5 |
| 1620.26.00 | 선사현대아파트 | 14.5억 | 59.64㎡ | 6 |
| 0920.26.00 | 선사현대아파트 | 14.9억 | 59.64㎡ | 11 |
| 0920.26.00 | 선사현대아파트 | 14.7억 | 59.64㎡ | 19 |
| 0820.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 19억 | 102.34㎡ | 23 |
| 0520.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 20.5억 | 112.11㎡ | 25 |
| 0520.26.00 | 선사현대아파트 | 14억 | 58.68㎡ | 5 |
| 0520.26.00 | 한강현대 | 13.7억 | 115.00㎡ | 24 |
| 0520.26.00 | 프라이어팰리스 | 15.6억 | 59.98㎡ | 18 |
| 0520.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 19.9억 | 111.22㎡ | 26 |
| 0220.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 18.5억 | 84.81㎡ | 11 |
| 0220.26.00 | 선사현대아파트 | 14.5억 | 59.64㎡ | 16 |
Area analysis
암사동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 14.2억 | 14.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 15건 | 14.9억 | 16.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 8건 | 16.5억 | 18.7억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 4건 | 19.9억 | 20.3억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 2건 | 17억 | 17.2억 |
암사동 FAQ
- Q. 암사동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 암사동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 암사동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 36건이며, 최고가는 20.5억입니다. 평균 가격은 15.5억 수준입니다.
- Q. 암사동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 선사현대아파트, 롯데캐슬퍼스트, 프라이어팰리스 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.