개봉동 거래 요약
- 최근 거래 수171건
- 평균 거래가6.1억
- 최고가11억
- 중위가6.2억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
개봉동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2520.26.00 | 한마을 | 9.3억 | 59.57㎡ | 9 |
| 2220.26.00 | 현대 | 9.2억 | 84.99㎡ | 1 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 7.0억 | 53.95㎡ | 20 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.3억 | 16.48㎡ | 4 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.5억 | 18.14㎡ | 4 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.3억 | 16.48㎡ | 6 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.5억 | 18.14㎡ | 5 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.6억 | 18.14㎡ | 6 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.6억 | 18.14㎡ | 7 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.3억 | 16.48㎡ | 8 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.6억 | 18.14㎡ | 8 |
| 2120.26.00 | 에드가개봉 | 2.3억 | 16.48㎡ | 9 |
Area analysis
개봉동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 16㎡ | 4.8평 | 19건 | 2.4억 | 2.4억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 19건 | 2.6억 | 2.6억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 8건 | 4.8억 | 4.8억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 5건 | 5.0억 | 5.0억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 3.2억 | 3.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 12건 | 6.4억 | 8.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 48건 | 8.0억 | 9.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 29건 | 8.9억 | 10억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 3건 | 7억 | 7억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 5건 | 9.4억 | 9.7억 |
| 143㎡ | 43.3평 | 2건 | 8.0억 | 8.3억 |
| 150㎡ | 45.5평 | 3건 | 11억 | 11억 |
개봉동 FAQ
- Q. 개봉동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 개봉동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 개봉동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 171건이며, 최고가는 11억입니다. 평균 가격은 6.1억 수준입니다.
- Q. 개봉동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 한마을, 현대, 한진 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.