고척동 거래 요약
- 최근 거래 수79건
- 평균 거래가7.2억
- 최고가14억
- 중위가6.8억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
고척동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2520.26.00 | 대우 | 6.8억 | 59.96㎡ | 11 |
| 2520.26.00 | 벽산 | 10.7억 | 84.88㎡ | 11 |
| 2520.26.00 | 대우 | 7.5억 | 84.98㎡ | 15 |
| 2220.26.00 | 청구 | 5.3억 | 59.94㎡ | 2 |
| 2220.26.00 | 한효 | 7.4억 | 82.48㎡ | 5 |
| 2220.26.00 | 고척파크푸르지오 | 10.1억 | 59.89㎡ | 8 |
| 2220.26.00 | 경남2 | 6.7억 | 84.85㎡ | 6 |
| 2120.26.00 | 서울가든 | 6.7억 | 84.99㎡ | 1 |
| 2120.26.00 | 대우 | 7.4억 | 114.95㎡ | 21 |
| 2120.26.00 | 벽산 | 11.2억 | 84.88㎡ | 24 |
| 2020.26.00 | 동아한신 | 6.8억 | 59.90㎡ | 9 |
| 2020.26.00 | 고척LIG리가1차 | 9억 | 84.91㎡ | 6 |
Area analysis
고척동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 22건 | 6.1억 | 10.1억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 4건 | 6억 | 6.3억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 38건 | 7.5억 | 11.4억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 5건 | 7.7억 | 14억 |
고척동 FAQ
- Q. 고척동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 고척동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 고척동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 79건이며, 최고가는 14억입니다. 평균 가격은 7.2억 수준입니다.
- Q. 고척동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 대우, 서울가든, 청구 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.