가산동 거래 요약
- 최근 거래 수20건
- 평균 거래가5.3억
- 최고가8.5억
- 중위가6.3억
- 거래 활발 단지3개
최근 실거래
가산동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1620.26.00 | 두산 | 8.0억 | 84.90㎡ | 8 |
| 1520.26.00 | 두산 | 8.5억 | 134.95㎡ | 18 |
| 1420.26.00 | 두산 | 8.5억 | 134.95㎡ | 15 |
| 0920.26.00 | 삼익 | 4.5억 | 59.94㎡ | 6 |
| 0820.26.00 | 주상복합두산 | 4.0억 | 59.25㎡ | 5 |
| 0720.26.00 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 9,500만원 | 17.69㎡ | 18 |
| 0620.26.00 | 비즈트위트바이올렛5차 | 1.1억 | 13.34㎡ | 12 |
| 0520.26.00 | 두산 | 6.6억 | 59.84㎡ | 23 |
| 0420.26.00 | 가산대명벨리온 | 1.1억 | 16.61㎡ | 11 |
| 0420.26.00 | 가산대명벨리온 | 1.1억 | 16.61㎡ | 8 |
| 0420.26.00 | 두산 | 6.7억 | 59.84㎡ | 11 |
| 0220.26.00 | 두산 | 6.8억 | 59.84㎡ | 5 |
가산동 거래량 TOP 단지
가산동 신고가 TOP 단지
Area analysis
가산동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 17㎡ | 5.2평 | 2건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 7건 | 6.4억 | 6.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 3건 | 7.3억 | 8.0억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 3건 | 8.5억 | 8.5억 |
가산동 FAQ
- Q. 가산동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 가산동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 가산동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 20건이며, 최고가는 8.5억입니다. 평균 가격은 5.3억 수준입니다.
- Q. 가산동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 두산, 주상복합두산, 삼익 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.