도봉동 거래 요약
- 최근 거래 수60건
- 평균 거래가4.5억
- 최고가7.8억
- 중위가4.1억
- 거래 활발 단지10개
최근 실거래
도봉동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0120.26.00 | 서원 | 4.8억 | 59.51㎡ | 16 |
| 0120.26.00 | 서원 | 3.4억 | 49.77㎡ | 8 |
| 2720.26.00 | 래미안도봉 | 7.7억 | 84.55㎡ | 13 |
| 2520.26.00 | 한신 | 6.0억 | 84.94㎡ | 7 |
| 2020.26.00 | 한신 | 6.1억 | 84.94㎡ | 10 |
| 2020.26.00 | 래미안도봉 | 7.8억 | 114.76㎡ | 5 |
| 2020.26.00 | 래미안도봉 | 5.9억 | 59.25㎡ | 4 |
| 2020.26.00 | 유원도봉 | 5.0억 | 84.93㎡ | 9 |
| 1820.26.00 | 현대성우 | 4.5억 | 84.39㎡ | 3 |
| 1620.26.00 | 중흥에스-클래스 | 5.4억 | 85.00㎡ | 1 |
| 1620.26.00 | 서원 | 3.6억 | 49.77㎡ | 10 |
| 1520.26.00 | 서울가든 | 4억 | 75.33㎡ | 7 |
Area analysis
도봉동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 4건 | 1.9억 | 1.9억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 2.9억 | 2.9억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 3.6억 | 3.6억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 20건 | 3.5억 | 3.8억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 5건 | 5.9억 | 6.3억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 4.8억 | 4.8억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 2건 | 4.1억 | 4.2억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 5.6억 | 6.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 14건 | 5.9억 | 7.7억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 4건 | 6.5억 | 7.8억 |
도봉동 FAQ
- Q. 도봉동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 도봉동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 도봉동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 60건이며, 최고가는 7.8억입니다. 평균 가격은 4.5억 수준입니다.
- Q. 도봉동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 서원, 한신, 래미안도봉 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.