대방동 거래 요약
- 최근 거래 수26건
- 평균 거래가12.1억
- 최고가20.5억
- 중위가12.6억
- 거래 활발 단지11개
최근 실거래
대방동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0220.26.00 | 2.8억 | 25.81㎡ | 3 | |
| 2120.26.00 | 성원 | 15.4억 | 84.32㎡ | 20 |
| 2020.26.00 | 주공2 | 14.0억 | 59.97㎡ | 9 |
| 1520.26.00 | 성원 | 13.6억 | 84.32㎡ | 2 |
| 1420.26.00 | 한국개나리 | 8.6억 | 59.85㎡ | 11 |
| 1420.26.00 | 대방동현대 | 11.8억 | 59.84㎡ | 14 |
| 1120.26.00 | 대림아파트 | 20.5억 | 134.25㎡ | 9 |
| 1020.26.00 | 그린힐 | 6.8억 | 74.97㎡ | 3 |
| 0920.26.00 | 4.1억 | 42.14㎡ | 3 | |
| 0820.26.00 | 성원 | 14.2억 | 84.32㎡ | 6 |
| 0820.26.00 | 대림아파트 | 14.3억 | 59.84㎡ | 10 |
| 0820.26.00 | 3.5억 | 74.31㎡ | 2 |
Area analysis
대방동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 6건 | 12.9억 | 14.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 7건 | 14.2억 | 17.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 3건 | 11.8억 | 12억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 2건 | 20.1억 | 20.5억 |
대방동 FAQ
- Q. 대방동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 대방동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 대방동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 26건이며, 최고가는 20.5억입니다. 평균 가격은 12.1억 수준입니다.
- Q. 대방동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 성원, 대림아파트, 주공2 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.