도화동 거래 요약
- 최근 거래 수30건
- 평균 거래가12.6억
- 최고가20.1억
- 중위가13.3억
- 거래 활발 단지7개
최근 실거래
도화동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2620.26.00 | 도화동현대 | 13.5억 | 79.83㎡ | 6 |
| 1620.26.00 | 정우상가맨션 | 10.5억 | 74.19㎡ | 12 |
| 1620.26.00 | 우성 | 20.1억 | 128.31㎡ | 14 |
| 1320.26.00 | 우성 | 19.4억 | 128.31㎡ | 12 |
| 1320.26.00 | 현대홈타운 | 10.7억 | 113.25㎡ | 3 |
| 0920.26.00 | 삼성 | 19.7억 | 84.98㎡ | 11 |
| 0920.26.00 | 마포트라팰리스 | 10.4억 | 80.30㎡ | 10 |
| 0920.26.00 | 한화오벨리스크 | 5.3억 | 38.08㎡ | 4 |
| 0820.26.00 | 마포동원베네스트 | 14.5억 | 58.65㎡ | 11 |
| 0720.26.00 | 한화오벨리스크 | 5.7억 | 38.08㎡ | 7 |
| 0720.26.00 | 한화오벨리스크 | 13억 | 82.14㎡ | 16 |
| 0620.26.00 | 도화동현대 | 15억 | 68.22㎡ | 3 |
Area analysis
도화동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 11.5평 | 3건 | 5.6억 | 5.7억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 2건 | 14.9억 | 15억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 3건 | 14.5억 | 15억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 3건 | 16.3억 | 16.3억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 3건 | 13.5억 | 15.3억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 10.9억 | 13억 |
| 128㎡ | 38.8평 | 3건 | 19.4억 | 20.1억 |
도화동 FAQ
- Q. 도화동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 도화동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 도화동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 30건이며, 최고가는 20.1억입니다. 평균 가격은 12.6억 수준입니다.
- Q. 도화동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 한화오벨리스크, 우성, 도화동현대 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.