방배동 거래 요약
- 최근 거래 수48건
- 평균 거래가17.3억
- 최고가40억
- 중위가20.0억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
방배동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1920.26.00 | 방배3차현대홈타운 | 21.4억 | 120.92㎡ | 1 |
| 1720.26.00 | 방배아트자이 | 25.6억 | 59.98㎡ | 9 |
| 1420.26.00 | 뉴캐슬 | 8.5억 | 84.97㎡ | 5 |
| 1420.26.00 | 서리풀프라젠아파트 | 16.4억 | 78.19㎡ | 2 |
| 1320.26.00 | 임광 | 27.4억 | 136.38㎡ | 9 |
| 1320.26.00 | 방배디오슈페리움Ⅰ | 24.8억 | 130.24㎡ | 24 |
| 1120.26.00 | 롯데캐슬파크(38) | 30.5억 | 244.91㎡ | 5 |
| 1120.26.00 | 방배현대멤피스2 | 25억 | 162.80㎡ | 9 |
| 0920.26.00 | 방배아크로타워 | 8.3억 | 60.12㎡ | 5 |
| 0820.26.00 | 방배임광3차 | 8.5억 | 44.61㎡ | 10 |
| 0820.26.00 | 폴라씨엘로 | 21억 | 124.61㎡ | 2 |
| 0820.26.00 | 방배우성 | 25억 | 117.19㎡ | 7 |
Area analysis
방배동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 4건 | 2.8억 | 7.9억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 2건 | 3.1억 | 3.1억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 16.6억 | 25.6억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 2건 | 20.8억 | 21.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 6건 | 20.2억 | 26.6억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 2건 | 25.8억 | 26.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 2건 | 23.6억 | 25억 |
| 165㎡ | 50평 | 2건 | 30억 | 40억 |
방배동 FAQ
- Q. 방배동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 방배동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 방배동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 48건이며, 최고가는 40억입니다. 평균 가격은 17.3억 수준입니다.
- Q. 방배동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 뉴캐슬, 방배현대멤피스2, 방배우성 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.