송파구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가18.8억
- 최고가56억
- 중위가17.4억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
송파구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 프라비다옥토 | 1.6억 | 19.74㎡ | 11 |
| 0420.26.00 | 1.2억 | 21.23㎡ | 3 | |
| 0320.26.00 | 4.5억 | 32.58㎡ | 4 | |
| 0320.26.00 | 문정 아이파크 | 1.9억 | 22.89㎡ | 15 |
| 0320.26.00 | 송파파인타운1단지 | 18억 | 84.95㎡ | 9 |
| 0220.26.00 | 3.4억 | 57.55㎡ | 4 | |
| 0120.26.00 | 수아주 오피스텔 | 1.7억 | 18.58㎡ | 13 |
| 0120.26.00 | 송파 아이파크 | 2.7억 | 29.83㎡ | 11 |
| 0120.26.00 | 파크리오 | 29.6억 | 84.79㎡ | 12 |
| 0120.26.00 | 현대리버빌1지구 | 13.6억 | 153.08㎡ | 5 |
| 2820.26.00 | 롯데캐슬골드 | 27.8억 | 166.70㎡ | 14 |
| 2720.26.00 | 헬리오시티 | 36억 | 130.06㎡ | 31 |
Area analysis
송파구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 5.8평 | 2건 | 2.2억 | 2.7억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 3건 | 1.6억 | 3억 |
| 23㎡ | 7평 | 2건 | 2.4억 | 2.8억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 2건 | 2.5억 | 3.5억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 3건 | 6.8억 | 7.0억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 17건 | 15억 | 17.5억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 3건 | 5.8억 | 6.2억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 9건 | 2.3억 | 4.8억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 6.8억 | 6.8억 |
| 33㎡ | 10평 | 2건 | 4.4억 | 4.5억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 4건 | 8.1억 | 8.5억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 14건 | 9.8억 | 10.5억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 4건 | 6.8억 | 8.1억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 14.3억 | 14.5억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 7.5억 | 7.5억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 6건 | 5.9억 | 10.8억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 5.6억 | 7.8억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 6건 | 13.9억 | 23.8억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 13건 | 11억 | 16.1억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 4건 | 14.7억 | 16.6억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 12건 | 15.3억 | 16억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 6건 | 9.5억 | 20억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 2.3억 | 2.4억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 3건 | 6.5억 | 9.4억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 10.4억 | 17.5억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 4건 | 10.6억 | 13.1억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 61건 | 18.3억 | 29.5억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 5건 | 20.9억 | 21.5억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 21.1억 | 21.5억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 8.5억 | 10.5억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 4건 | 11.5억 | 17.9억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 11.4억 | 23.1억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 5.9억 | 7.7억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 5건 | 12.8억 | 19.6억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 5.1억 | 6.9억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 13억 | 16.3억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 6건 | 17.3억 | 28억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 12.3억 | 13억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 5건 | 27.9억 | 28.7억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 17건 | 13.5억 | 18.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 118건 | 27억 | 36억 |
| 91㎡ | 27.6평 | 2건 | 12.4억 | 15.1억 |
| 96㎡ | 29.1평 | 3건 | 25.4억 | 30.3억 |
| 97㎡ | 29.4평 | 2건 | 27.3억 | 33억 |
| 99㎡ | 30평 | 4건 | 36.8억 | 42.2억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 7건 | 30억 | 31.6억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 3건 | 16.4억 | 29.2억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 5건 | 21.9억 | 22억 |
| 107㎡ | 32.4평 | 2건 | 18.8억 | 22억 |
| 108㎡ | 32.7평 | 3건 | 22억 | 22.3억 |
| 109㎡ | 33평 | 2건 | 24억 | 25억 |
| 110㎡ | 33.3평 | 2건 | 24.9억 | 32억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 33.0억 | 33.1억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 8건 | 18.4억 | 36.3억 |
| 121㎡ | 36.7평 | 2건 | 27.9억 | 35억 |
| 122㎡ | 37평 | 3건 | 34억 | 35.8억 |
| 124㎡ | 37.6평 | 4건 | 39.0억 | 40억 |
| 125㎡ | 37.9평 | 3건 | 25.5억 | 25.5억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 2건 | 24.9억 | 25.3억 |
| 130㎡ | 39.4평 | 3건 | 36.5억 | 36.8억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 3건 | 38.3억 | 39억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 2건 | 20.6억 | 21.4억 |
| 136㎡ | 41.2평 | 5건 | 29.2억 | 41억 |
| 147㎡ | 44.5평 | 2건 | 22.8억 | 25억 |
| 151㎡ | 45.8평 | 5건 | 52억 | 56억 |
| 159㎡ | 48.2평 | 3건 | 31.1억 | 32억 |
| 162㎡ | 49.1평 | 2건 | 27.5억 | 33억 |
| 167㎡ | 50.6평 | 2건 | 29.9억 | 32억 |
송파구 FAQ
- Q. 송파구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 송파구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 송파구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 56억입니다. 평균 가격은 18.8억 수준입니다.
- Q. 송파구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 리센츠, 헬리오시티, 파크리오 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.