오금동 거래 요약
- 최근 거래 수28건
- 평균 거래가11.0억
- 최고가25.3억
- 중위가12.8억
- 거래 활발 단지9개
최근 실거래
오금동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 1.2억 | 21.23㎡ | 3 | |
| 0220.26.00 | 3.4억 | 57.55㎡ | 4 | |
| 2320.26.00 | 송파두산위브 | 13.5억 | 59.98㎡ | 28 |
| 2320.26.00 | 반석블레스빌 | 10.5억 | 84.15㎡ | 13 |
| 1320.26.00 | 우송그린 | 6.3억 | 84.69㎡ | 1 |
| 1220.26.00 | 대림 | 25.3억 | 125.79㎡ | 13 |
| 1120.26.00 | 3.3억 | 49.68㎡ | 2 | |
| 1120.26.00 | 송파더플래티넘 | 12.6억 | 52.60㎡ | 8 |
| 0920.26.00 | 현대백조 | 17.1억 | 114.36㎡ | 16 |
| 0920.26.00 | 현대백조 | 16.3억 | 78.59㎡ | 7 |
| 0820.26.00 | 4.3억 | 66.62㎡ | 3 | |
| 0720.26.00 | 송파두산위브 | 13.2억 | 59.98㎡ | 20 |
Area analysis
오금동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 6.8억 | 6.8억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 13.5억 | 13.5억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 2건 | 3.1억 | 3.3억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 3건 | 12억 | 12.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 3건 | 13.2억 | 13.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 4건 | 16.6억 | 23.2억 |
오금동 FAQ
- Q. 오금동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 오금동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 오금동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 28건이며, 최고가는 25.3억입니다. 평균 가격은 11.0억 수준입니다.
- Q. 오금동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 현대백조, 송파두산위브, 상아2차아파트 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.