잠실동 거래 요약
- 최근 거래 수120건
- 평균 거래가29.4억
- 최고가56억
- 중위가31억
- 거래 활발 단지9개
최근 실거래
잠실동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0320.26.00 | 4.5억 | 32.58㎡ | 4 | |
| 2320.26.00 | 레이크팰리스 | 30억 | 84.82㎡ | 10 |
| 2320.26.00 | 우성아파트 | 37.5억 | 131.08㎡ | 5 |
| 2220.26.00 | 리센츠 | 39.6억 | 124.22㎡ | 6 |
| 2220.26.00 | 레이크팰리스 | 31.5억 | 84.82㎡ | 19 |
| 2220.26.00 | 아시아선수촌아파트 | 42억 | 99.39㎡ | 3 |
| 2220.26.00 | 잠실엘스 | 28.3억 | 59.96㎡ | 18 |
| 2120.26.00 | 갤러리아팰리스 | 38억 | 164.30㎡ | 24 |
| 2120.26.00 | 갤러리아팰리스 | 27.5억 | 123.29㎡ | 29 |
| 2020.26.00 | 우성아파트 | 30.3억 | 96.04㎡ | 1 |
| 2020.26.00 | 리센츠 | 15억 | 27.68㎡ | 27 |
| 1920.26.00 | 잠실엘스 | 32.8억 | 84.80㎡ | 11 |
Area analysis
잠실동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 28㎡ | 8.5평 | 17건 | 15.4억 | 17.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 24건 | 27.5억 | 29.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 42건 | 32.6억 | 36억 |
| 96㎡ | 29.1평 | 2건 | 27.9억 | 30.3억 |
| 97㎡ | 29.4평 | 2건 | 32억 | 33억 |
| 99㎡ | 30평 | 3건 | 42억 | 42.2억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 35.1억 | 36.3억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 34억 | 34억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 2건 | 42.6억 | 45억 |
| 124㎡ | 37.6평 | 3건 | 39.6억 | 40억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 3건 | 38.3억 | 39억 |
| 151㎡ | 45.8평 | 3건 | 56억 | 56억 |
| 152㎡ | 46.1평 | 2건 | 30.8억 | 31.5억 |
잠실동 FAQ
- Q. 잠실동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 잠실동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 잠실동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 120건이며, 최고가는 56억입니다. 평균 가격은 29.4억 수준입니다.
- Q. 잠실동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 리센츠, 잠실엘스, 트리지움 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.