진관동 거래 요약
- 최근 거래 수97건
- 평균 거래가8.5억
- 최고가14.8억
- 중위가8.8억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
진관동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0220.26.00 | 메이플카운티2차 | 1.3억 | 22.78㎡ | 10 |
| 0220.26.00 | 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 9.7억 | 84.97㎡ | 5 |
| 0120.26.00 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 11.6억 | 101.42㎡ | 1 |
| 0120.26.00 | 은평뉴타운솔하임 | 1.3억 | 14.23㎡ | 18 |
| 2920.26.00 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 9.7억 | 167.14㎡ | 7 |
| 2720.26.00 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | 10.8억 | 134.84㎡ | 4 |
| 2620.26.00 | 은평뉴타운솔하임 | 6.2억 | 45.03㎡ | 18 |
| 2320.26.00 | 은평뉴타운솔하임 | 6.3억 | 45.04㎡ | 19 |
| 2320.26.00 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 10.3억 | 101.61㎡ | 6 |
| 2320.26.00 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 9.2억 | 101.90㎡ | 3 |
| 2220.26.00 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 9.7억 | 84.04㎡ | 3 |
| 2020.26.00 | 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 9억 | 134.96㎡ | 4 |
Active complexes
진관동 거래량 상위 단지
진관동 거래량 TOP 단지
진관동 신고가 TOP 단지
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 실거래가
- 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 실거래가
- 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 실거래가
- 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 실거래가
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 실거래가
- 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 실거래가
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 실거래가
- 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 실거래가
- 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 실거래가
- 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 실거래가
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 실거래가
- 은평스카이뷰자이 실거래가
Area analysis
진관동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 25㎡ | 7.6평 | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 2건 | 5억 | 5.0억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 6.0억 | 6.3억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 7.7억 | 8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 13건 | 7.3억 | 9.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 9.2억 | 9.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 32건 | 8.8억 | 11.9억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 17건 | 10.1억 | 11.8억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 3건 | 11.3억 | 12.5억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 8건 | 11.3억 | 13.3억 |
| 167㎡ | 50.6평 | 6건 | 11.4억 | 14.8억 |
진관동 FAQ
- Q. 진관동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 진관동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 진관동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 97건이며, 최고가는 14.8억입니다. 평균 가격은 8.5억 수준입니다.
- Q. 진관동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2, 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12, 은평뉴타운기자촌11단지 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.